说明:本期指2025年9月16日至20日,上期指2025年9月11日至15日,去年同期指2024年9月16日至20日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 0.5 | -3.3 |
2 | 日均交易金额 | -13.1 | -3.0 |
3 | 简单平均价格6490元/吨 | -11.3 | -0.3 |
4 | 综合平均价格5280元/吨 | -13.5 | 0.3 |
5 | 平均价格指数153.4 | -20.1 | 0.3 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.7%,日均交易数量同比增加25.3%,环比减少0.5%;
2、综合平均价格4302元/吨,同比下跌19.8%,环比下跌1.6%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、地蒲、冬瓜、韭菜、空心菜、苦瓜、黄豆芽、芹菜、茭白、红米茜、鸡毛菜、绿豆芽、包心菜、番茄、玉米、长豇豆、丝瓜、胡萝卜、黄瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.3%,日均交易数量同比减少1.7%,环比减少3.6%;
2、综合平均价格5386元/吨,同比下跌12.7%,环比上涨0.5%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、冬瓜、洋葱、黄瓜、玉米、老南瓜、蒜头、西兰花、长豇豆、红薯、胡萝卜、老姜、香菜、香葱、茄子及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有冬瓜、茎葱、红米茜、鸡毛菜、空心菜、茄子、老姜、蒜头、茭白、尖椒、长豇豆、胡萝卜、蒜苗、香葱、香菜、芹菜等16个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有山薯、青菜、金针菇、苣笋、大蒜、蘑菇、芋艿等7个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有2个品种,分别是长豇豆-14.6%、鸡毛菜-12.0%;菜价上涨超过10%的有3个品种,分别是尖椒21.2%、苣笋12.1%、芹菜11.4%;菜价涨跌不超过5%的有41个品种,分别是地蒲、洋葱、青菜、芋艿、白菜、山药、莲藕、山薯、佛手瓜、红薯叶、韭菜、老姜、胡萝卜、丝瓜、百合、包心菜、花生、黄豆芽、金针菇、茎葱、绿豆芽、蘑菇、蒜苗、香菇、秀珍菇、蒜头、玉米、空心菜、茭白、香葱、小茭菜、冬瓜、青椒、萝卜、南瓜、蕃茄、毛豆、大蒜、土豆、茄子、苦瓜(其中基本持平的有佛手瓜、红薯叶、韭菜、老姜、胡萝卜、丝瓜、百合、包心菜、花生、黄豆芽、金针菇、茎葱、绿豆芽、蘑菇、蒜苗、香菇、秀珍菇、蒜头、玉米、空心菜、茭白等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:玉米、鸡毛菜、长豇豆、地蒲、红米茜价格分别下跌19%、12%、11%、8.6%、7.9%,青菜、黄瓜、莲藕价格小幅下跌,冬瓜、胡萝卜、韭菜、黄豆芽、绿豆芽、包心菜价格基本持平,丝瓜价格略涨,小茭菜、空心菜、番茄、茭白、苦瓜价格小幅上涨,芹菜价格上涨6.9%。
(2)客菜主导品种:长豇豆、黄瓜、香菜、西兰花价格分别下跌17%、15%、7.2%、6.3%,洋葱价格小幅下跌,大白菜、老姜价格略跌,红薯、胡萝卜、蒜头价格基本持平,老南瓜、土豆价格略涨,茄子、萝卜、香葱价格小幅上涨,玉米、冬瓜、番茄价格分别上涨13%、5.5%、5.2%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少0.5%,主要地菜品种跌多涨少,综合平均价环比下跌1.6%;客菜数量环比减少3.6%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比上涨0.5%;9月份第四期,地菜上市数量稳定价格仍是跌多涨少,客菜交易数量略减价格小幅涨跌,后期菜价可能会小幅上涨。20日价格指数155.2,较15日相比上涨1.4%,较去年同期下跌19.2%,预计后期末菜价指数同比下跌仍在20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东陕西黑龙江 | 8.9 | 4.8 | 2.51 | 2.48 | 3.30 | 1.72 | 2.46 |
番茄 | 山东云南吉林辽宁等 | 8.2 | -9.3 | 5.73 | 5.45 | 9.00 | 2.60 | 5.80 |
大白菜 | 河北黑龙江吉林辽宁等 | 4.4 | -13 | 1.85 | 1.88 | 4.05 | 1.40 | 1.90 |
萝卜 | 山东河北陕西福建等 | 3.6 | 24 | 1.55 | 1.51 | 3.31 | 1.20 | 1.40 |
冬瓜 | 江苏山东广西等 | 3.5 | -12 | 1.20 | 1.14 | 1.40 | 0.88 | 1.20 |
洋葱 | 山东 | 3.0 | -4.2 | 1.60 | 1.64 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
黄瓜 | 山东等 | 2.5 | -11 | 4.90 | 5.75 | 8.00 | 3.40 | 4.70 |
玉米 | 河北天津广西福建等 | 2.4 | 8.0 | 3.98 | 3.53 | 5.00 | 2.62 | 4.00 |
老南瓜 | 山东江苏等 | 2.0 | 16 | 1.75 | 1.73 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
兰州菜 |
| 9.2 | 2.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.3 | -3.6 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
寿光菜 |
| 5.4 | 19 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
杂菜 |
| 3.2 | 15 | 6.35 | 6.36 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 1.12 | 1.09 | 2.8 | 2.87 | -61.0 |
2 | 茎葱 | 2.80 | 2.80 | - | 6.72 | -58.3 |
3 | 红米茜 | 3.74 | 3.99 | -6.3 | 8.52 | -56.1 |
4 | 鸡毛菜 | 5.13 | 5.83 | -12.0 | 10.59 | -51.6 |
5 | 空心菜 | 3.91 | 3.86 | 1.3 | 7.88 | -50.4 |
6 | 茄子 | 5.40 | 5.16 | 4.7 | 9.92 | -45.6 |
7 | 老姜 | 7.60 | 7.64 | -0.5 | 13.48 | -43.6 |
8 | 蒜头 | 7.70 | 7.65 | 0.7 | 12.78 | -39.7 |
9 | 茭白 | 6.04 | 5.94 | 1.7 | 9.62 | -37.2 |
10 | 尖椒 | 9.36 | 7.72 | 21.2 | 14.56 | -35.7 |
11 | 长豇豆 | 5.40 | 6.32 | -14.6 | 8.37 | -35.5 |
12 | 胡萝卜 | 2.36 | 2.37 | -0.4 | 3.66 | -35.5 |
13 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.20 | -34.8 |
14 | 香葱 | 6.74 | 6.61 | 2.0 | 10.26 | -34.3 |
15 | 香菜 | 10.64 | 11.48 | -7.3 | 15.96 | -33.3 |
16 | 芹菜 | 8.13 | 7.30 | 11.4 | 11.79 | -31.0 |
17 | 萝卜 | 1.90 | 1.84 | 3.3 | 2.68 | -29.1 |
18 | 广东菜心 | 5.14 | 5.45 | -5.7 | 7.23 | -28.9 |
19 | 包心菜 | 3.09 | 3.09 | - | 4.29 | -28.0 |
20 | 韭菜 | 5.31 | 5.34 | -0.6 | 7.27 | -27.0 |
21 | 丝瓜 | 6.57 | 6.58 | -0.2 | 8.96 | -26.7 |
22 | 苦瓜 | 5.02 | 4.79 | 4.8 | 6.77 | -25.8 |
23 | 青椒 | 10.10 | 9.80 | 3.1 | 13.02 | -22.4 |
24 | 白菜 | 2.37 | 2.44 | -2.9 | 3.04 | -22.0 |
25 | 芸豆 | 12.00 | 11.06 | 8.5 | 15.38 | -22.0 |
26 | 洋葱 | 1.58 | 1.66 | -4.8 | 1.97 | -19.8 |
27 | 蕃茄 | 5.80 | 5.57 | 4.1 | 7.09 | -18.2 |
28 | 花生 | 5.00 | 5.00 | - | 6.04 | -17.2 |
29 | 莲藕 | 4.80 | 4.93 | -2.6 | 5.76 | -16.7 |
30 | 山药 | 5.96 | 6.14 | -2.9 | 7.14 | -16.5 |
31 | 红薯叶 | 5.34 | 5.38 | -0.7 | 6.19 | -13.7 |
32 | 黄瓜 | 5.13 | 5.64 | -9.0 | 5.89 | -12.9 |
33 | 南瓜 | 2.40 | 2.32 | 3.4 | 2.75 | -12.7 |
34 | 四季豆 | 13.56 | 14.30 | -5.2 | 14.96 | -9.4 |
35 | 毛豆 | 7.15 | 6.86 | 4.2 | 7.88 | -9.3 |
36 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
37 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
38 | 小茭菜 | 3.70 | 3.62 | 2.2 | 3.96 | -6.6 |
39 | 玉米 | 3.66 | 3.62 | 1.1 | 3.65 | 0.3 |
40 | 板栗 | 13.26 | 14.04 | -5.6 | 13.00 | 2.0 |
41 | 西兰花 | 10.20 | 11.04 | -7.6 | 9.80 | 4.1 |
42 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 14.78 | 4.9 |
43 | 地瓜 | 2.40 | 2.54 | -5.5 | 2.20 | 9.1 |
44 | 土豆 | 2.50 | 2.39 | 4.6 | 2.28 | 9.6 |
45 | 早丰 | 10.00 | 9.38 | 6.6 | 9.08 | 10.1 |
46 | 地蒲 | 3.54 | 3.72 | -4.8 | 3.15 | 12.4 |
47 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 14.36 | 25.3 |
48 | 芋艿 | 5.15 | 5.38 | -4.3 | 3.95 | 30.4 |
49 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 15.14 | 32.1 |
50 | 大蒜 | 11.80 | 11.30 | 4.4 | 8.66 | 36.3 |
51 | 苣笋 | 7.24 | 6.46 | 12.1 | 5.28 | 37.1 |
52 | 金针菇 | 7.00 | 7.00 | - | 4.74 | 47.7 |
53 | 青菜 | 3.62 | 3.80 | -4.7 | 2.35 | 54.0 |
54 | 山薯 | 4.20 | 4.30 | -2.3 | 2.63 | 59.7 |
55 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | - | - |
56 | 佛手瓜 | 4.36 | 4.42 | -1.4 | - | - |
价格指数 | 153.4 | 152.9 | 0.3 | 191.9 | -20.1 |
简单平均价 | 6.49 | 6.51 | -0.3 | 7.32 | -11.3 |
综合平均价 | 5.280 | 5.264 | 0.3 | 6.103 | -13.5 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2025.9.22