主 页 | 市场概况 | 市场动态 | 价格行情 | 物流配送 | 特色产品 | 市场大户 | 食品安全 | 政策法规 | 联系我们
家家乐网站
品名 最高价 最低价 平均价
嘉兴蔬菜批发交易市场
2012年5月17日价格行情(元/公斤)
地菜包心菜 1.70 1.30 1.50
包心菜 3.20 2.80 3.00
菜心 3.80 3.40 3.60
长豇豆 6.40 6.00 6.20
大白菜 1.40 1.00 1.20
地菜大白菜 1.86 1.40 1.63
地菜大蒜 4.82 3.80 4.31
地平菇 7.00 5.00 6.00
地蒲 4.00 2.40 3.20
地菜地蒲 2.98 1.98 2.48
冬瓜 3.20 2.80 3.00
地菜蕃茄 3.48 2.66 3.07
蕃茄 3.60 2.40 3.00
地菜广东菜心 2.66 2.16 2.41
红薯 2.00 1.60 1.80
胡萝卜 3.60 2.00 2.80
地菜花菜 5.14 3.82 4.48
花菜 3.00 2.00 2.50
地菜黄瓜 2.44 1.86 2.15
黄瓜 1.40 1.00 1.20
地菜鸡毛菜 2.56 1.80 2.18
地菜茭白 5.78 4.48 5.13
茭白 5.60 4.80 5.20
金针菇 7.00 6.00 6.50
地菜韭菜 2.18 1.38 1.78
地菜韭芽 6.88 4.76 5.82
韭芽 7.20 6.00 6.60
苣笋 1.60 1.20 1.40
地菜苣笋 2.08 1.16 1.62
地菜空心菜 3.22 2.28 2.75
老姜 3.20 2.00 2.60
老南瓜 2.60 2.40 2.50
萝卜 1.40 1.00 1.20
蘑菇 12.00 8.00 10.00
南瓜 1.60 1.20 1.40
地菜南瓜 1.74 0.96 1.35
地菜茄子 7.06 4.68 5.87
茄子 6.40 6.00 6.20
地菜芹菜 4.26 3.30 3.78
地菜青菜 1.52 0.88 1.20
山药 6.00 4.00 5.00
地菜生菜 1.12 0.74 0.93
四季豆 4.80 4.40 4.60
地菜四季豆 5.14 3.52 4.33
蒜苗 5.20 4.40 4.80
蒜头 3.60 2.00 2.80
笋尖 24.00 6.00 15.00
土豆 3.20 2.80 3.00
西葫芦 2.40 2.00 2.20
地菜苋菜 3.16 2.00 2.58
地菜香葱 3.36 2.00 2.68
香菇 16.00 12.00 14.00
地菜小茭菜 1.24 0.68 0.96
秀珍菇 10.00 8.00 9.00
洋葱 1.80 1.40 1.60
地菜樱桃蕃茄 1.74 1.32 1.53
玉米 3.20 2.40 2.80
芋艿 2.80 2.40 2.60
早丰 4.00 3.60 3.80
地菜中蕃茄 2.56 1.96 2.26
竹笋 4.00 3.60 3.80
最新数据等待上传,点此刷新


大户名称 主营产品 联系人
张云洲 蔬菜批发 张云洲
刘建法 蔬菜批发 刘建法
张廷英 蔬菜批发 张廷英
林建聪 蔬菜批发 林建聪
祝决心 蔬菜批发 祝决心
周忠林 蔬菜批发 周忠林
胡正明 蔬菜批发 胡正明
潘新田 蔬菜批发 潘新田
冯仕铭 蔬菜批发 冯仕铭
吴炳全 蔬菜批发 吴炳全
张德传 蔬菜批发 张德传
诸多根 蔬菜批发 诸多根
王善银 蔬菜批发 王善银
蒋瑞昆 蔬菜批发 蒋瑞昆
张美祥 蔬菜批发 张美祥
吕德坤 蔬菜批发 吕德坤


版权所有:浙江省嘉兴蔬菜批发交易市场

技术支持:嘉兴易视佳通讯有限公司 E-mail:

浙ICP备05088259号