说明:本期指2026年7月11日至15日,上期指2026年7月6日至10日,去年同期指2025年7月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 0.2 | 11.9 |
| 2 | 日均交易金额 | -2.1 | 12.5 |
| 3 | 简单平均价格4800元/吨 | -2.8 | 3.4 |
| 4 | 综合平均价格4591元/吨 | -2.3 | 0.6 |
| 5 | 平均价格指数114.4 | -6.9 | 4.2 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的11.5%,日均交易数量同比减少7.6%,环比减少6.8%;
2、综合平均价格3377元/吨,同比下跌1.1%,环比上涨6.7%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、丝瓜、番茄、地蒲、黄瓜、冬瓜、芹菜、韭菜、空心菜、莲藕、玉米、黄豆芽、红米茜、苦瓜、绿豆芽、茭白、胡萝卜、包心菜、生菜、鸡毛菜、本地茄子、长豇豆等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的88.5%,日均交易数量同比增加1.4%,环比增加14.9%;
2、综合平均价格4749元/吨,同比下跌2.8%,环比下跌0.8%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、萝卜、洋葱、大白菜、黄瓜、早丰、玉米、冬瓜、红薯、老姜、老南瓜、苣笋、香菜、香葱、茄子、蒜头、胡萝卜、长豇豆、南瓜及兰州菜、寿光菜、杭州菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、青椒、尖椒、苣笋、金针菇、长豇豆、芋艿、西葫芦、茭白等9个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、空心菜、洋葱、包心菜等4个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有2个品种,分别是花菜-12.9%、芸豆-11.3%;菜价上涨超过10%的有17个品种,分别是地蒲43.6%、山薯29.1%、空心菜27.8%、早丰26.4%、黄瓜25.6%、白菜20.0%、包心菜17.9%、佛手瓜16.7%、鸡毛菜16.5%、蒜头16.0%、西葫芦15.7%、萝卜14.0%、苦瓜12.0%、红米茜11.3%、小茭菜11.2%、丝瓜10.5%、生菜10.1%;菜价涨跌不超过5%的有31个品种,分别是苣笋、大蒜、青椒、冬瓜、青菜、老姜、玉米、毛豆、黄豆芽、尖椒、茎葱、绿豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、洋葱、芹菜、茄子、蕃茄、茭白、山药、韭菜、蘑菇、花生、金针菇、西兰花、四季豆、胡萝卜、芋艿、土豆、长豇豆(其中基本持平的有老姜、玉米、毛豆、黄豆芽、尖椒、茎葱、绿豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、洋葱、芹菜、茄子、蕃茄、茭白、山药、韭菜、蘑菇等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:莲藕、冬瓜价格分别下跌8.0%、6.8%,番茄价格略跌,青菜、黄豆芽、绿豆芽、玉米价格基本持平,韭菜价格略涨,茭白价格小幅上涨,地蒲价格陡涨52%,黄瓜、空心菜、包心菜、鸡毛菜、本地茄子、长豇豆、苦瓜、红米茜、小茭菜、生菜、芹菜、胡萝卜、丝瓜价格分别上涨27%、26%、17%、16%、15%、14%、12%、11%、10%、10%、8.9%、8.0%、6.9%。
(2)客菜主导品种:长豇豆价格下跌7.4%,苣笋价格小幅下跌,老姜、玉米、胡萝卜价格略跌,老南瓜、土豆、冬瓜、茄子价格基本持平,洋葱价格略涨,番茄价格小幅上涨,红薯、早丰、南瓜、黄瓜、萝卜、蒜头、香葱、大白菜、香菜价格分别上涨29%、24%、20%、19%、16%、16%、12%、8.2%、8.9%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少6.8%,地蒲价格陡涨,其他主要地菜品种价格以涨为主,综合平均价环比上涨6.7%;客菜数量环比增加14.9%,主要客菜品种价格以涨为主,综合平均价环比下跌0.8%;7月份第三期,地菜数量减少客菜数量增加,总交易量增加,梅雨结束台风擦边,菜价以涨为主,后期入伏菜价可能继续上涨。15日价格指数116.3,较10日相比上涨5.0%,与去年同期相比下跌5.1%,预计后期末菜价指数同比下跌在5%以内。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙等 | 9.0 | 14 | 2.57 | 2.55 | 3.30 | 1.80 | 2.55 |
| 番茄 | 山东辽宁吉林江苏等 | 7.2 | 38 | 3.29 | 3.18 | 5.60 | 0.50 | 2.75 |
| 萝卜 | 山东河北陕西 | 3.7 | 38 | 0.93 | 0.80 | 1.40 | 0.40 | 0.70 |
| 洋葱 | 山东海南等 | 3.5 | 73 | 2.19 | 2.16 | 2.60 | 1.80 | 2.30 |
| 大白菜 | 河北山东江苏 | 3.0 | 19 | 1.41 | 1.30 | 2.46 | 1.00 | 1.60 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.7 | 52 | 2.56 | 2.15 | 4.60 | 1.20 | 2.90 |
| 早丰 | 山东江苏 | 2.6 | 7.9 | 2.99 | 2.41 | 5.00 | 1.80 | 2.50 |
| 玉米 | 福建河北山东浙江等 | 2.0 | -3.5 | 3.73 | 3.78 | 5.00 | 2.40 | 3.80 |
| 兰州菜 |
| 9.2 | -9.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 5.6 | 22 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.2 | -7.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 4.0 | 62 | 6.32 | 6.45 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 3.06 | 2.42 | 26.4 | 6.20 | -50.6 |
| 2 | 青椒 | 4.48 | 4.62 | -3.0 | 8.50 | -47.3 |
| 3 | 尖椒 | 4.60 | 4.60 | - | 8.26 | -44.3 |
| 4 | 苣笋 | 2.88 | 3.00 | -4.0 | 4.66 | -38.2 |
| 5 | 金针菇 | 4.30 | 4.20 | 2.4 | 6.86 | -37.3 |
| 6 | 长豇豆 | 3.40 | 3.24 | 4.9 | 5.40 | -37.0 |
| 7 | 芋艿 | 5.20 | 5.00 | 4.0 | 8.14 | -36.1 |
| 8 | 西葫芦 | 3.24 | 2.80 | 15.7 | 4.83 | -32.9 |
| 9 | 茭白 | 4.94 | 4.88 | 1.2 | 7.17 | -31.1 |
| 10 | 芹菜 | 5.36 | 5.35 | 0.2 | 7.60 | -29.5 |
| 11 | 韭菜 | 3.58 | 3.52 | 1.7 | 4.92 | -27.2 |
| 12 | 南瓜 | 2.06 | 1.89 | 9.0 | 2.82 | -27.0 |
| 13 | 芸豆 | 8.00 | 9.02 | -11.3 | 10.38 | -22.9 |
| 14 | 蕃茄 | 3.34 | 3.32 | 0.6 | 4.24 | -21.2 |
| 15 | 黄瓜 | 3.19 | 2.54 | 25.6 | 3.94 | -19.0 |
| 16 | 毛豆 | 4.32 | 4.33 | -0.2 | 5.30 | -18.5 |
| 17 | 四季豆 | 9.98 | 9.70 | 2.9 | 12.06 | -17.2 |
| 18 | 香菜 | 11.56 | 10.52 | 9.9 | 13.02 | -11.2 |
| 19 | 香葱 | 4.57 | 4.31 | 6.0 | 4.87 | -6.2 |
| 20 | 老姜 | 7.38 | 7.50 | -1.6 | 7.80 | -5.4 |
| 21 | 西兰花 | 5.80 | 5.64 | 2.8 | 6.10 | -4.9 |
| 22 | 花生 | 6.64 | 6.50 | 2.2 | 6.94 | -4.3 |
| 23 | 茄子 | 4.10 | 4.08 | 0.5 | 4.16 | -1.4 |
| 24 | 白菜 | 1.56 | 1.30 | 20.0 | 1.58 | -1.3 |
| 25 | 蘑菇 | 16.80 | 16.50 | 1.8 | 17.00 | -1.2 |
| 26 | 莲藕 | 6.94 | 7.55 | -8.1 | 7.02 | -1.1 |
| 27 | 香菇 | 14.50 | 14.50 | - | 14.60 | -0.7 |
| 28 | 花菜 | 3.52 | 4.04 | -12.9 | 3.52 | - |
| 29 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 30 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 31 | 小茭菜 | 2.38 | 2.14 | 11.2 | 2.28 | 4.4 |
| 32 | 红米茜 | 3.25 | 2.92 | 11.3 | 3.07 | 5.9 |
| 33 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.00 | - | 13.00 | 7.7 |
| 34 | 红薯叶 | 4.58 | - | - | 4.24 | 8.0 |
| 35 | 蒜头 | 8.70 | 7.50 | 16.0 | 7.90 | 10.1 |
| 36 | 丝瓜 | 3.88 | 3.51 | 10.5 | 3.49 | 11.2 |
| 37 | 胡萝卜 | 2.15 | 2.08 | 3.4 | 1.92 | 12.0 |
| 38 | 山薯 | 4.52 | 3.50 | 29.1 | 4.00 | 13.0 |
| 39 | 苦瓜 | 3.46 | 3.09 | 12.0 | 3.04 | 13.8 |
| 40 | 青菜 | 1.87 | 1.91 | -2.1 | 1.61 | 16.1 |
| 41 | 鸡毛菜 | 4.02 | 3.45 | 16.5 | 3.44 | 16.9 |
| 42 | 玉米 | 3.50 | 3.54 | -1.1 | 2.94 | 19.0 |
| 43 | 萝卜 | 0.98 | 0.86 | 14.0 | 0.82 | 19.5 |
| 44 | 大蒜 | 7.04 | 7.30 | -3.6 | 5.84 | 20.5 |
| 45 | 冬瓜 | 1.40 | 1.44 | -2.8 | 1.16 | 20.7 |
| 46 | 生菜 | 3.81 | 3.46 | 10.1 | 3.13 | 21.7 |
| 47 | 土豆 | 2.53 | 2.43 | 4.1 | 2.07 | 22.2 |
| 48 | 山药 | 7.60 | 7.50 | 1.3 | 6.00 | 26.7 |
| 49 | 蒜苗 | 7.70 | 7.70 | - | 6.00 | 28.3 |
| 50 | 地蒲 | 2.57 | 1.79 | 43.6 | 2.00 | 28.5 |
| 51 | 包心菜 | 2.11 | 1.79 | 17.9 | 1.59 | 32.7 |
| 52 | 洋葱 | 2.18 | 2.18 | - | 1.42 | 53.5 |
| 53 | 空心菜 | 4.92 | 3.85 | 27.8 | 3.18 | 54.7 |
| 54 | 茎葱 | 4.20 | 4.20 | - | 2.58 | 62.8 |
| 55 | 百合 | 20.20 | 22.20 | -9.0 | - | - |
| 56 | 佛手瓜 | 4.06 | 3.48 | 16.7 | - | - |
| 价格指数 | 114.4 | 109.8 | 4.2 | 122.9 | -6.9 |
| 简单平均价 | 4.80 | 4.64 | 3.4 | 4.94 | -2.8 |
| 综合平均价 | 4.591 | 4.564 | 0.6 | 4.700 | -2.3 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.7.16