说明:本期指2026年7月16日至20日,上期指2026年7月11日至15日,去年同期指2025年7月16日至20日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -9.6 | -8.5 |
| 2 | 日均交易金额 | -10.6 | -6.5 |
| 3 | 简单平均价格4850元/吨 | -0.4 | 1.0 |
| 4 | 综合平均价格4689元/吨 | -1.1 | 2.1 |
| 5 | 平均价格指数116.2 | -5.7 | 1.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的12.3%,日均交易数量同比减少7.5%,环比减少2.2%;
2、综合平均价格3386元/吨,同比下跌1.1%,环比上涨0.3%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、番茄、地蒲、丝瓜、冬瓜、韭菜、芹菜、空心菜、莲藕、苦瓜、红米茜、黄瓜、黄豆芽、玉米、绿豆芽、茭白、包心菜、鸡毛菜、胡萝卜、本地茄子等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的87.7%,日均交易数量同比减少9.9%,环比减少9.3%;
2、综合平均价格4872元/吨,同比下跌0.7%,环比上涨2.6%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、洋葱、黄瓜、大白菜、冬瓜、玉米、老南瓜、早丰、老姜、长豇豆、萝卜、香菜、香葱、蒜头、茄子、胡萝卜、苣笋、红薯及兰州菜、杭州菜、杂菜、寿光菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有青椒、尖椒、长豇豆、蕃茄、早丰、红米茜、茭白等7个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、洋葱、山药、茄子、花菜、地蒲等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有6个品种,分别是萝卜-16.3%、包心菜-13.7%、空心菜-13.4%、茄子-11.0%、西兰花-10.3%、尖椒-10.0%;菜价上涨超过10%的有6个品种,分别是黄瓜29.2%、西葫芦20.4%、生菜16.5%、芋艿15.4%、韭菜14.0%、芹菜12.9%;菜价涨跌不超过5%的有31个品种,分别是红米茜、山薯、香葱、莲藕、花菜、大蒜、苣笋、冬瓜、苦瓜、土豆、广东菜心、花生、老姜、地蒲、黄豆芽、茎葱、绿豆芽、蒜苗、蒜头、香菇、秀珍菇、玉米、青菜、胡萝卜、佛手瓜、蘑菇、白菜、百合、小茭菜、南瓜、丝瓜(其中基本持平的有苦瓜、土豆、广东菜心、花生、老姜、地蒲、黄豆芽、茎葱、绿豆芽、蒜苗、蒜头、香菇、秀珍菇、玉米、青菜、胡萝卜、佛手瓜、蘑菇、白菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:地蒲、包心菜、空心菜、鸡毛菜、番茄价格分别下跌14%、13%、12%、8.3%、7.5%,玉米、莲藕、红米茜、本地茄子、茭白价格小幅下跌,苦瓜、冬瓜价格略跌,绿豆芽、黄豆芽价格基本持平,小茭菜、青菜、胡萝卜价格小幅上涨,黄瓜、芹菜、韭菜、丝瓜价格分别上涨24%、14%、14%、10%。
(2)客菜主导品种:番茄、香葱、茄子价格分别下跌15%、11%、6.5%,苣笋、萝卜、胡萝卜、冬瓜价格小幅下跌,老南瓜、老姜价格略跌,土豆、蒜头、红薯价格基本持平,玉米、香菜价格小幅上涨,黄瓜价格陡涨41%,长豇豆、大白菜、早丰、洋葱价格分别上涨18%、17%、7.6%、5.1%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少2.2%,主要地菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比上涨0.3%;客菜数量环比减少9.3%,黄瓜价格陡涨,其他主要客菜品种价格同样是涨跌互现,综合平均价环比上涨2.6%;7月份第四期,入伏后地菜数量小减,客菜数量减少更多,总量减少,菜价涨跌互现,后期菜价大概率继续上涨。20日价格指数118.5,较15日相比上涨1.9%,与去年同期相比下跌4.0%,预计后期末菜价指数同比上涨0-5%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东 | 7.7 | -21 | 2.55 | 2.57 | 3.30 | 1.80 | 2.55 |
| 番茄 | 山东吉林江苏辽宁等 | 6.9 | -13 | 2.79 | 3.29 | 5.40 | 0.50 | 3.00 |
| 洋葱 | 山东 | 3.6 | -6.5 | 2.30 | 2.19 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 黄瓜 | 山东等 | 3.3 | 11 | 3.62 | 2.56 | 7.00 | 1.80 | 4.70 |
| 大白菜 | 河北山东江苏 | 3.1 | -7.7 | 1.65 | 1.41 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
| 冬瓜 | 江苏安徽广西河北等 | 2.2 | 7.1 | 1.42 | 1.45 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
| 玉米 | 福建山东安徽山西等 | 2.0 | -8.9 | 3.86 | 3.73 | 5.40 | 2.40 | 3.70 |
| 兰州菜 |
| 10.2 | 1.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 6.2 | 11 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 4.5 | 2.4 | 6.28 | 6.32 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.4 | -29 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.0 | -2.2 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 青椒 | 4.08 | 4.48 | -8.9 | 8.20 | -50.2 |
| 2 | 尖椒 | 4.14 | 4.60 | -10.0 | 8.20 | -49.5 |
| 3 | 长豇豆 | 3.62 | 3.40 | 6.5 | 5.94 | -39.1 |
| 4 | 蕃茄 | 3.02 | 3.34 | -9.6 | 4.86 | -37.9 |
| 5 | 早丰 | 3.30 | 3.06 | 7.8 | 5.00 | -34.0 |
| 6 | 红米茜 | 3.09 | 3.25 | -4.9 | 4.50 | -31.3 |
| 7 | 茭白 | 4.61 | 4.94 | -6.7 | 6.64 | -30.6 |
| 8 | 毛豆 | 4.07 | 4.32 | -5.8 | 5.76 | -29.3 |
| 9 | 芸豆 | 7.60 | 8.00 | -5.0 | 10.60 | -28.3 |
| 10 | 金针菇 | 4.70 | 4.30 | 9.3 | 6.30 | -25.4 |
| 11 | 白菜 | 1.58 | 1.56 | 1.3 | 2.01 | -21.4 |
| 12 | 芋艿 | 6.00 | 5.20 | 15.4 | 7.38 | -18.7 |
| 13 | 韭菜 | 4.08 | 3.58 | 14.0 | 4.90 | -16.7 |
| 14 | 芹菜 | 6.05 | 5.36 | 12.9 | 7.23 | -16.3 |
| 15 | 苣笋 | 2.76 | 2.88 | -4.2 | 3.18 | -13.2 |
| 16 | 小茭菜 | 2.43 | 2.38 | 2.1 | 2.79 | -12.9 |
| 17 | 西兰花 | 5.20 | 5.80 | -10.3 | 5.86 | -11.3 |
| 18 | 香葱 | 4.35 | 4.57 | -4.8 | 4.82 | -9.8 |
| 19 | 黄瓜 | 4.12 | 3.19 | 29.2 | 4.43 | -7.0 |
| 20 | 广东菜心 | 3.25 | 3.30 | -1.5 | 3.49 | -6.9 |
| 21 | 鸡毛菜 | 3.67 | 4.02 | -8.7 | 3.93 | -6.6 |
| 22 | 香菜 | 12.14 | 11.56 | 5.0 | 13.00 | -6.6 |
| 23 | 南瓜 | 2.12 | 2.06 | 2.9 | 2.25 | -5.8 |
| 24 | 西葫芦 | 3.90 | 3.24 | 20.4 | 4.08 | -4.4 |
| 25 | 老姜 | 7.30 | 7.38 | -1.1 | 7.60 | -3.9 |
| 26 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.00 | - | 14.50 | -3.4 |
| 27 | 莲藕 | 6.62 | 6.94 | -4.6 | 6.79 | -2.5 |
| 28 | 花生 | 6.56 | 6.64 | -1.2 | 6.58 | -0.3 |
| 29 | 四季豆 | 10.69 | 9.98 | 7.1 | 10.72 | -0.3 |
| 30 | 包心菜 | 1.82 | 2.11 | -13.7 | 1.82 | - |
| 31 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 32 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 33 | 蘑菇 | 17.00 | 16.80 | 1.2 | 17.00 | - |
| 34 | 山薯 | 4.30 | 4.52 | -4.9 | 4.30 | - |
| 35 | 青菜 | 1.88 | 1.87 | 0.5 | 1.86 | 1.1 |
| 36 | 红薯叶 | 4.35 | 4.58 | -5.0 | 4.28 | 1.6 |
| 37 | 香菇 | 14.50 | 14.50 | - | 14.20 | 2.1 |
| 38 | 萝卜 | 0.82 | 0.98 | -16.3 | 0.78 | 5.1 |
| 39 | 胡萝卜 | 2.17 | 2.15 | 0.9 | 2.05 | 5.9 |
| 40 | 苦瓜 | 3.40 | 3.46 | -1.7 | 3.07 | 10.7 |
| 41 | 土豆 | 2.49 | 2.53 | -1.6 | 2.17 | 14.7 |
| 42 | 玉米 | 3.50 | 3.50 | - | 3.05 | 14.8 |
| 43 | 蒜头 | 8.70 | 8.70 | - | 7.53 | 15.5 |
| 44 | 丝瓜 | 4.06 | 3.88 | 4.6 | 3.40 | 19.4 |
| 45 | 冬瓜 | 1.37 | 1.40 | -2.1 | 1.14 | 20.2 |
| 46 | 生菜 | 4.44 | 3.81 | 16.5 | 3.69 | 20.3 |
| 47 | 空心菜 | 4.26 | 4.92 | -13.4 | 3.49 | 22.1 |
| 48 | 蒜苗 | 7.70 | 7.70 | - | 6.00 | 28.3 |
| 49 | 大蒜 | 6.74 | 7.04 | -4.3 | 5.20 | 29.6 |
| 50 | 地蒲 | 2.55 | 2.57 | -0.8 | 1.92 | 32.8 |
| 51 | 花菜 | 3.36 | 3.52 | -4.5 | 2.50 | 34.4 |
| 52 | 茄子 | 3.65 | 4.10 | -11.0 | 2.68 | 36.2 |
| 53 | 山药 | 8.00 | 7.60 | 5.3 | 5.82 | 37.5 |
| 54 | 洋葱 | 2.30 | 2.18 | 5.5 | 1.50 | 53.3 |
| 55 | 茎葱 | 4.20 | 4.20 | - | 2.56 | 64.1 |
| 56 | 百合 | 20.60 | 20.20 | 2.0 | - | - |
| 57 | 佛手瓜 | 4.10 | 4.06 | 1.0 | - | - |
| 价格指数 | 116.2 | 114.4 | 1.6 | 123.2 | -5.7 |
| 简单平均价 | 4.85 | 4.80 | 1.0 | 4.87 | -0.4 |
| 综合平均价 | 4.689 | 4.591 | 2.1 | 4.743 | -1.1 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.7.21