说明:本期指2025年9月6日至10日,上期指2025年9月1日至5日,去年同期指2024年9月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -1.5 | 23.8 |
2 | 日均交易金额 | -7.9 | 23.8 |
3 | 简单平均价格6610元/吨 | -2.7 | -2.1 |
4 | 综合平均价格5370元/吨 | -6.5 | 持平 |
5 | 平均价格指数155.1 | -14.3 | -1.9 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.4%,日均交易数量同比增加9.7%,环比增加19.3%;
2、综合平均价格4461元/吨,同比下跌9.0%,环比下跌3.4%;
3、主要品种有:小茭菜、青菜、莲藕、地蒲、冬瓜、韭菜、空心菜、苦瓜、芹菜、茭白、黄豆芽、番茄、包心菜、红米茜、绿豆芽、丝瓜、鸡毛菜、胡萝卜、长豇豆、本地茄子、毛豆、香葱等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.6%,日均交易数量同比减少2.5%,环比增加24.3%;
2、综合平均价格5464元/吨,同比下跌6.1%,环比上涨0.2%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、冬瓜、萝卜、洋葱、黄瓜、玉米、长豇豆、西兰花、香菜、香葱、红薯、尖椒、蒜头、老南瓜、茄子、南瓜、胡萝卜、老姜、芋艿及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测60个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有茎葱、冬瓜、茄子、老姜、蒜头、香葱、芹菜、萝卜、茭白等9个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有百合、青菜、金针菇、山薯、秀珍菇、蘑菇、板栗、大蒜、地蒲、西兰花、四季豆等11个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有5个品种,分别是鸡毛菜-22.0%、茄子-17.6%、青菜-14.8%、香菜-12.6%、黄瓜-10.2%;菜价上涨超过10%的只有1个品种,四季豆13.7%;菜价涨跌不超过5%的有38个品种,分别是丝瓜、大蒜、芋艿、芹菜、地瓜、金针菇、苣笋、红米茜、山薯、茎葱、莲藕、空心菜、茭白、地蒲、山药、佛手瓜、红薯叶、毛豆、百合、黄豆芽、绿豆芽、蒜苗、蒜头、洋葱、胡萝卜、韭菜、土豆、芸豆、香菇、青椒、老姜、西兰花、秀珍菇、蕃茄、南瓜、蘑菇、香葱、包心菜(其中基本持平的有山薯、茎葱、莲藕、空心菜、茭白、地蒲、山药、佛手瓜、红薯叶、毛豆、百合、黄豆芽、绿豆芽、蒜苗、蒜头、洋葱、胡萝卜、韭菜、土豆、芸豆、香菇、青椒、老姜、西兰花等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:鸡毛菜、青菜、长豇豆、小茭菜、丝瓜、苦瓜、地蒲价格分别下跌22%、20%、16%、9.0%、7.9%、6.4%、5.4%,红米茜价格小幅下跌,芹菜、空心菜、莲藕价格略跌,黄豆芽、绿豆芽、茭白、韭菜、本地茄子价格基本持平,番茄、毛豆价格略涨,胡萝卜、包心菜、香葱、冬瓜价格小幅上涨。
(2)客菜主导品种:茄子、黄瓜、香菜、大白菜、玉米、尖椒、萝卜价格分别下跌15%、13%、13%、8.7%、8.3%、5.7%、5.3%,芋艿、西兰花、长豇豆价格小幅下跌,胡萝卜价格略跌,红薯、土豆、洋葱、蒜头、南瓜价格基本持平,老姜、番茄价格略涨,老南瓜、香葱价格小幅上涨,冬瓜价格上涨15%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加19.3%,主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌3.4%;客菜数量环比增加24.3%,主要客菜品种价格以跌为主,综合平均价环比上涨0.2%;9月份第二期,交易数量增加,菜价由涨转跌,后期菜价将小幅下跌。10日价格指数151.1,较5日相比下跌3.5%,较去年同期下跌17.1%,预计后期末菜价指数同比下跌20-25%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东黑龙江陕西 | 7.5 | -2.8 | 2.34 | 2.36 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
番茄 | 吉林山东黑龙江四川等 | 7.0 | -0.6 | 5.74 | 5.64 | 8.60 | 2.60 | 5.60 |
大白菜 | 河北黑龙江山东辽宁等 | 5.4 | 89 | 1.99 | 2.18 | 4.07 | 1.40 | 1.80 |
冬瓜 | 山东辽宁江苏河北等 | 5.3 | 136 | 1.15 | 1.00 | 1.30 | 0.87 | 1.15 |
萝卜 | 河北陕西山东 | 3.3 | 51 | 1.66 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
洋葱 | 山东江苏等 | 3.1 | 13 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
黄瓜 | 山东等 | 2.9 | 48 | 7.05 | 8.13 | 10.00 | 3.20 | 6.60 |
玉米 | 福建安徽云南山西等 | 2.7 | 31 | 3.70 | 4.03 | 5.00 | 2.60 | 3.50 |
兰州菜 |
| 8.1 | 0.2 | 6.66 | 6.00 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.6 | 12 | 6.62 | 5.97 |
|
|
|
寿光菜 |
| 4.5 | 13 | 7.98 | 7.30 |
|
|
|
杂菜 |
| 3.7 | 13 | 6.44 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.9 | 64 | 7.75 | 7.10 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 茎葱 | 2.74 | 2.78 | -1.4 | 6.82 | -59.8 |
2 | 冬瓜 | 1.11 | 1.02 | 8.8 | 2.70 | -58.9 |
3 | 茄子 | 5.21 | 6.32 | -17.6 | 10.92 | -52.3 |
4 | 老姜 | 6.98 | 6.86 | 1.7 | 13.16 | -47.0 |
5 | 蒜头 | 7.20 | 7.20 | - | 12.48 | -42.3 |
6 | 香葱 | 6.82 | 6.59 | 3.5 | 11.37 | -40.0 |
7 | 芹菜 | 6.70 | 6.92 | -3.2 | 10.76 | -37.7 |
8 | 萝卜 | 1.62 | 1.74 | -6.9 | 2.54 | -36.2 |
9 | 茭白 | 5.87 | 5.95 | -1.3 | 9.08 | -35.4 |
10 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 8.52 | -29.6 |
11 | 胡萝卜 | 2.41 | 2.40 | 0.4 | 3.40 | -29.1 |
12 | 尖椒 | 8.08 | 8.88 | -9.0 | 11.24 | -28.1 |
13 | 包心菜 | 3.11 | 2.98 | 4.4 | 4.23 | -26.5 |
14 | 丝瓜 | 6.67 | 7.00 | -4.7 | 8.67 | -23.1 |
15 | 南瓜 | 2.25 | 2.19 | 2.7 | 2.77 | -18.8 |
16 | 韭菜 | 5.37 | 5.35 | 0.4 | 6.52 | -17.6 |
17 | 空心菜 | 3.92 | 3.97 | -1.3 | 4.68 | -16.2 |
18 | 香菜 | 13.30 | 15.22 | -12.6 | 15.80 | -15.8 |
19 | 蕃茄 | 5.54 | 5.42 | 2.2 | 6.53 | -15.2 |
20 | 白菜 | 2.40 | 2.62 | -8.4 | 2.82 | -14.9 |
21 | 苦瓜 | 4.85 | 5.18 | -6.4 | 5.68 | -14.6 |
22 | 红米茜 | 4.08 | 4.17 | -2.2 | 4.77 | -14.5 |
23 | 莲藕 | 5.04 | 5.11 | -1.4 | 5.79 | -13.0 |
24 | 青椒 | 8.80 | 8.68 | 1.4 | 10.08 | -12.7 |
25 | 洋葱 | 1.70 | 1.70 | - | 1.93 | -11.9 |
26 | 花生 | 5.18 | 5.58 | -7.2 | 5.76 | -10.1 |
27 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
28 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
29 | 毛豆 | 6.80 | 6.85 | -0.7 | 7.40 | -8.1 |
30 | 山药 | 6.70 | 6.78 | -1.2 | 7.24 | -7.5 |
31 | 长豇豆 | 6.25 | 6.84 | -8.6 | 6.72 | -7.0 |
32 | 红薯叶 | 5.45 | 5.50 | -0.9 | 5.54 | -1.6 |
33 | 香菇 | 15.20 | 15.00 | 1.3 | 14.88 | 2.2 |
34 | 土豆 | 2.35 | 2.34 | 0.4 | 2.27 | 3.5 |
35 | 早丰 | 7.98 | 7.46 | 7.0 | 7.54 | 5.8 |
36 | 小茭菜 | 3.55 | 3.91 | -9.2 | 3.31 | 7.3 |
37 | 鸡毛菜 | 6.15 | 7.88 | -22.0 | 5.66 | 8.7 |
38 | 玉米 | 3.82 | 4.04 | -5.4 | 3.42 | 11.7 |
39 | 芋艿 | 4.62 | 4.82 | -4.1 | 4.08 | 13.2 |
40 | 苣笋 | 6.20 | 6.36 | -2.5 | 5.44 | 14.0 |
41 | 黄瓜 | 6.78 | 7.55 | -10.2 | 5.93 | 14.3 |
42 | 芸豆 | 12.02 | 11.90 | 1.0 | 10.52 | 14.3 |
43 | 地瓜 | 2.66 | 2.74 | -2.9 | 2.20 | 20.9 |
44 | 四季豆 | 17.60 | 15.48 | 13.7 | 13.48 | 30.6 |
45 | 西兰花 | 11.38 | 11.19 | 1.7 | 8.62 | 32.0 |
46 | 地蒲 | 4.09 | 4.14 | -1.2 | 3.01 | 35.9 |
47 | 大蒜 | 11.80 | 12.32 | -4.2 | 8.64 | 36.6 |
48 | 板栗 | 12.86 | 13.54 | -5.0 | 9.24 | 39.2 |
49 | 蘑菇 | 20.00 | 19.40 | 3.1 | 14.08 | 42.0 |
50 | 秀珍菇 | 18.60 | 18.20 | 2.2 | 13.08 | 42.2 |
51 | 山薯 | 4.30 | 4.38 | -1.8 | 2.88 | 49.3 |
52 | 金针菇 | 7.30 | 7.50 | -2.7 | 4.88 | 49.6 |
53 | 青菜 | 3.63 | 4.26 | -14.8 | 2.42 | 50.0 |
54 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | 21.20 | 93.4 |
55 | 佛手瓜 | 4.46 | 4.50 | -0.9 | - | - |
价格指数 | 155.1 | 158.1 | -1.9 | 181.0 | -14.3 |
简单平均价 | 6.61 | 6.75 | -2.1 | 6.79 | -2.7 |
综合平均价 | 5.370 | 5.372 | 0.0 | 5.745 | -6.5 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2025.9.11