说明:本期指2026年9月16日至20日,上期指2026年9月11日至15日,去年同期指2025年9月16日至20日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -3.4 | 0.8 |
| 2 | 日均交易金额 | -13.3 | -4.8 |
| 3 | 简单平均价格5710元/吨 | -12.0 | -9.7 |
| 4 | 综合平均价格4739元/吨 | -10.2 | -5.6 |
| 5 | 平均价格指数133.5 | -13.0 | -5.2 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的10.2%,日均交易数量同比增加1.2%,环比增加0.1%;
2、综合平均价格3683元/吨,同比下跌14.4%,环比下跌3.9%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、黄瓜、韭菜、地蒲、黄豆芽、包心菜、绿豆芽、番茄、空心菜、冬瓜、芹菜、鸡毛菜、茭白、胡萝卜、苦瓜、红米茜、丝瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的89.8%,日均交易数量同比减少3.9%,环比增加0.9%;
2、综合平均价格4859元/吨,同比下跌9.8%,环比下跌5.8%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、萝卜、大白菜、冬瓜、洋葱、玉米、黄瓜、红薯、老南瓜、长豇豆、尖椒、胡萝卜、香菜、香葱、西兰花、蒜头、苣笋、地瓜及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测60个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、百合、大蒜、小茭菜、青菜、金针菇、白菜、鸡毛菜、西兰花、青椒等10个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、香葱等2个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有13个品种,分别是竹笋-54.3%、玉米-24.9%、地蒲-23.5%、黄瓜-22.5%、白菜-20.9%、早丰-17.4%、广东菜心-17.0%、空心菜-16.3%、芹菜-16.1%、茄子-15.9%、生菜-15.1%、长豇豆-13.5%、香菜-13.0%;菜价上涨超过10%的仅有1个品种,苦瓜10.3%;菜价涨跌不超过5%的有30个品种,分别是苣笋、青椒、萝卜、包心菜、韭菜、西葫芦、莲藕、香葱、茎葱、冬瓜、蒜苗、青菜、芋艿、板栗、大蒜、胡萝卜、金针菇、绿豆芽、山薯、香菇、秀珍菇、洋葱、花生、土豆、蕃茄、地瓜、蘑菇、芸豆、南瓜、百合(其中基本持平的有香葱、茎葱、冬瓜、蒜苗、青菜、芋艿、板栗、大蒜、胡萝卜、金针菇、绿豆芽、山薯、香菇、秀珍菇、洋葱、花生、土豆、蕃茄、地瓜、蘑菇、芸豆等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:地蒲、芹菜、黄瓜、空心菜、红米茜、小茭菜、鸡毛菜、黄豆芽价格分别下跌21%、21%、19%、16%、8.7%、7.9%、7.8%、6.7%,丝瓜、包心菜、韭菜、莲藕价格小幅上涨,青菜价格略跌,绿豆芽、茭白、胡萝卜价格基本持平,冬瓜价格略涨,番茄价格小幅上涨,苦瓜价格上涨10%。
(2)客菜主导品种:玉米价格骤跌31%,黄瓜、长豇豆、大白菜、香菜、蒜头、尖椒、冬瓜价格分别下跌23%、23%、20%、14%、8.1%、6.7%、5.8%,苣笋、香葱、萝卜、地瓜价格小幅下跌,土豆价格略跌,番茄、洋葱、红薯、胡萝卜价格基本持平,老南瓜、西兰花价格小幅上涨。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加0.1%,主要地菜品种价格以跌为主,综合平均价环比下跌3.9%;客菜数量环比增加0.9%,玉米价格骤跌,其他主要客菜品种价格以跌为主,综合平均价环比下跌5.8%;9月份第四期,市场交易数量保持稳定,价格走弱以跌为主,后期菜价小幅下跌。20日价格指数129.6,较15日相比下跌7.1%,与去年同期相比下跌16.5%,预计后期末菜价指数同比下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东辽宁 | 10.4 | 41 | 2.50 | 2.53 | 3.30 | 1.70 | 2.50 |
| 番茄 | 山东四川云南内蒙等 | 6.6 | -17 | 3.90 | 3.90 | 6.40 | 1.40 | 3.90 |
| 萝卜 | 河北山东等 | 4.3 | 74 | 1.64 | 1.70 | 3.13 | 1.40 | 1.60 |
| 大白菜 | 河北山东江苏内蒙等 | 4.1 | 4.9 | 1.38 | 1.73 | 1.80 | 0.80 | 1.20 |
| 冬瓜 | 山东江苏吉林辽宁等 | 3.8 | -4.2 | 1.23 | 1.30 | 1.80 | 0.80 | 1.20 |
| 洋葱 | 山东河南宁夏 | 3.5 | 11 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 玉米 | 福建山西山东陕西等 | 3.4 | 19 | 3.00 | 4.34 | 5.02 | 2.80 | 3.00 |
| 黄瓜 | 山东云南等 | 2.4 | 10 | 3.80 | 4.95 | 5.00 | 2.60 | 3.80 |
| 兰州菜 |
| 9.7 | 6.4 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.5 | -11 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.2 | 4.5 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.9 | -12 | 6.47 | 6.50 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.5 | 31 | 7.79 | 7.80 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 3.32 | 4.02 | -17.4 | 10.00 | -66.8 |
| 2 | 百合 | 15.60 | 15.00 | 4.0 | 41.00 | -62.0 |
| 3 | 大蒜 | 5.50 | 5.50 | - | 11.80 | -53.4 |
| 4 | 小茭菜 | 1.84 | 2.00 | -8.0 | 3.70 | -50.3 |
| 5 | 青菜 | 1.85 | 1.86 | -0.5 | 3.62 | -48.9 |
| 6 | 金针菇 | 3.80 | 3.80 | - | 7.00 | -45.7 |
| 7 | 白菜 | 1.36 | 1.72 | -20.9 | 2.37 | -42.6 |
| 8 | 鸡毛菜 | 3.27 | 3.54 | -7.6 | 5.13 | -36.3 |
| 9 | 西兰花 | 6.85 | 6.28 | 9.1 | 10.20 | -32.8 |
| 10 | 青椒 | 7.00 | 7.30 | -4.1 | 10.10 | -30.7 |
| 11 | 蕃茄 | 4.13 | 4.08 | 1.2 | 5.80 | -28.8 |
| 12 | 芹菜 | 6.00 | 7.15 | -16.1 | 8.13 | -26.2 |
| 13 | 尖椒 | 7.00 | 7.50 | -6.7 | 9.36 | -25.2 |
| 14 | 黄瓜 | 3.86 | 4.98 | -22.5 | 5.13 | -24.8 |
| 15 | 包心菜 | 2.37 | 2.45 | -3.3 | 3.09 | -23.3 |
| 16 | 广东菜心 | 4.01 | 4.83 | -17.0 | 5.14 | -22.0 |
| 17 | 苣笋 | 5.88 | 6.16 | -4.5 | 7.24 | -18.8 |
| 18 | 毛豆 | 6.12 | 6.66 | -8.1 | 7.15 | -14.4 |
| 19 | 四季豆 | 11.70 | 12.75 | -8.2 | 13.56 | -13.7 |
| 20 | 板栗 | 11.50 | 11.50 | - | 13.26 | -13.3 |
| 21 | 玉米 | 3.26 | 4.34 | -24.9 | 3.66 | -10.9 |
| 22 | 芸豆 | 10.70 | 10.50 | 1.9 | 12.00 | -10.8 |
| 23 | 山薯 | 3.80 | 3.80 | - | 4.20 | -9.5 |
| 24 | 韭菜 | 4.82 | 4.98 | -3.2 | 5.31 | -9.2 |
| 25 | 老姜 | 6.94 | 7.48 | -7.2 | 7.60 | -8.7 |
| 26 | 丝瓜 | 6.06 | 6.45 | -6.0 | 6.57 | -7.8 |
| 27 | 芋艿 | 4.76 | 4.78 | -0.4 | 5.15 | -7.6 |
| 28 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 18.00 | -5.6 |
| 29 | 黄豆芽 | 1.89 | 2.00 | -5.5 | 2.00 | -5.5 |
| 30 | 蘑菇 | 19.00 | 18.70 | 1.6 | 20.00 | -5.0 |
| 31 | 胡萝卜 | 2.29 | 2.29 | - | 2.36 | -3.0 |
| 32 | 香菜 | 10.40 | 11.96 | -13.0 | 10.64 | -2.3 |
| 33 | 茭白 | 6.01 | 6.41 | -6.2 | 6.04 | -0.5 |
| 34 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 35 | 土豆 | 2.50 | 2.47 | 1.2 | 2.50 | - |
| 36 | 南瓜 | 2.43 | 2.36 | 3.0 | 2.40 | 1.3 |
| 37 | 香菇 | 16.00 | 16.00 | - | 15.50 | 3.2 |
| 38 | 地蒲 | 3.67 | 4.80 | -23.5 | 3.54 | 3.7 |
| 39 | 茄子 | 5.72 | 6.80 | -15.9 | 5.40 | 5.9 |
| 40 | 长豇豆 | 5.76 | 6.66 | -13.5 | 5.40 | 6.7 |
| 41 | 萝卜 | 2.03 | 2.11 | -3.8 | 1.90 | 6.8 |
| 42 | 冬瓜 | 1.20 | 1.22 | -1.6 | 1.12 | 7.1 |
| 43 | 苦瓜 | 5.45 | 4.94 | 10.3 | 5.02 | 8.6 |
| 44 | 地瓜 | 2.64 | 2.60 | 1.5 | 2.40 | 10.0 |
| 45 | 蒜苗 | 6.62 | 6.70 | -1.2 | 6.00 | 10.3 |
| 46 | 莲藕 | 5.45 | 5.56 | -2.0 | 4.80 | 13.5 |
| 47 | 茎葱 | 3.20 | 3.26 | -1.8 | 2.80 | 14.3 |
| 48 | 花生 | 6.00 | 5.96 | 0.7 | 5.00 | 20.0 |
| 49 | 红米茜 | 4.51 | 4.92 | -8.3 | 3.74 | 20.6 |
| 50 | 空心菜 | 4.73 | 5.65 | -16.3 | 3.91 | 21.0 |
| 51 | 蒜头 | 9.50 | 10.30 | -7.8 | 7.70 | 23.4 |
| 52 | 山药 | 7.50 | 8.00 | -6.3 | 5.96 | 25.8 |
| 53 | 香葱 | 9.10 | 9.28 | -1.9 | 6.74 | 35.0 |
| 54 | 洋葱 | 2.70 | 2.70 | - | 1.58 | 70.9 |
| 55 | 生菜 | 4.95 | 5.83 | -15.1 | - | - |
| 56 | 西葫芦 | 3.75 | 3.84 | -2.3 | - | - |
| 57 | 竹笋 | 17.08 | 37.40 | -54.3 | - | - |
| 价格指数 | 133.5 | 140.8 | -5.2 | 153.4 | -13.0 |
| 简单平均价 | 5.71 | 6.32 | -9.7 | 6.49 | -12.0 |
| 综合平均价 | 4.739 | 5.021 | -5.6 | 5.280 | -10.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.9.21