说明:本期指2026年10月1日至5日,上期指2026年9月26日至30日,去年同期指2025年10月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -14.8 | -8.3 |
| 2 | 日均交易金额 | -23.5 | -7.9 |
| 3 | 简单平均价格5470元/吨 | -18.2 | -1.8 |
| 4 | 综合平均价格4844元/吨 | -10.2 | 0.5 |
| 5 | 平均价格指数127.0 | -20.6 | 0.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的10.9%,日均交易数量同比减少6.7%,环比减少10.2%;
2、综合平均价格3672元/吨,同比下跌17.6%,环比上涨9.7%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、韭菜、黄瓜、地蒲、包心菜、芹菜、黄豆芽、番茄、绿豆芽、空心菜、茭白、生菜、胡萝卜、苦瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的89.1%,日均交易数量同比减少15.7%,环比减少8.0%;
2、综合平均价格4986元/吨,同比下跌9.3%,环比下跌0.4%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、洋葱、黄瓜、玉米、红薯、冬瓜、苣笋、长豇豆、香菜、香葱、大蒜、老姜、老南瓜、蒜头、早丰、胡萝卜、西兰花、地瓜及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测63个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、百合、苣笋、芹菜、苦瓜、小茭菜、金针菇、地蒲、黄瓜、四季豆、青椒、芸豆、白菜、蕃茄、广东菜心、大蒜、生菜等17个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜仅有洋葱1个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是早丰-13.1%、竹笋-12.8%、苦瓜-12.6%;菜价上涨超过10%的有11个品种,分别是鸡毛菜89.1%、青菜34.3%、小茭菜32.3%、芹菜17.7%、丝瓜15.0%、玉米13.9%、萝卜12.7%、白菜12.7%、百合11.9%、蒿菜11.5%、南瓜11.2%;菜价涨跌不超过5%的有32个品种,分别是毛豆、秀珍菇、板栗、包心菜、西兰花、蕃茄、苣笋、花生、洋葱、冬瓜、韭菜、山药、黄瓜、黄豆芽、绿豆芽、蘑菇、香菇、芸豆、胡萝卜、地蒲、茄子、山薯、蒜苗、土豆、茎葱、西葫芦、广东菜心、莲藕、空心菜、长豇豆、芋艿、金针菇(其中基本持平的有冬瓜、韭菜、山药、黄瓜、黄豆芽、绿豆芽、蘑菇、香菇、芸豆、胡萝卜、地蒲、茄子、山薯、蒜苗、土豆、茎葱、西葫芦、广东菜心、莲藕、空心菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:苦瓜、黄瓜、生菜、茭白价格分别下跌12%、7.9%、5.9%、5.0%,包心菜、地蒲、番茄价格小幅下跌,韭菜价格价格略跌,黄豆芽、绿豆芽、胡萝卜价格基本持平,莲藕、空心菜价格略涨,青菜、小茭菜价格分别陡涨34%、34%,芹菜价格上涨19%。
(2)客菜主导品种:香葱、早丰、大白菜、地瓜、长豇豆价格分别下跌12%、11%、7.2%、6.9%、6.1%,番茄、冬瓜、萝卜、西兰花、苣笋、胡萝卜、洋葱价格小幅下跌,老南瓜价格略跌,红薯价格基本持平,土豆价格略涨,玉米、蒜头、黄瓜、大蒜、老姜、香菜价格分别上涨16%、9.6%、7.9%、7.3%、6.4%、5.6%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少10.2%,青菜、小茭菜价格陡涨,其他主要地菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比上涨9.7%;客菜数量环比减少8.0%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比下跌0.4%;10月份第一期,国庆,旅游市场火热菜市交易冷清,部分地产叶菜价格陡涨,大多蔬菜品种涨跌互现,后期菜价仍是小幅涨跌。5日价格指数127.5,较30日相比上涨1.3%,与去年同期相比下跌19.3%,预计后期末菜价指数同比下跌15-20%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东辽宁 | 8.2 | -19 | 2.51 | 2.48 | 3.40 | 1.70 | 2.55 |
| 番茄 | 山东云南四川湖南等 | 7.2 | -13 | 3.53 | 3.70 | 6.00 | 1.00 | 3.60 |
| 大白菜 | 吉林黑龙江河北山东等 | 4.6 | 6.6 | 1.32 | 1.42 | 2.65 | 1.00 | 1.40 |
| 萝卜 | 山东河北陕西宁夏等 | 4.2 | 19 | 1.30 | 1.35 | 3.99 | 1.20 | 1.30 |
| 洋葱 | 山东河北 | 3.1 | 0.8 | 2.60 | 2.66 | 3.00 | 2.20 | 2.50 |
| 黄瓜 | 山东 | 2.6 | -21 | 3.09 | 2.86 | 4.00 | 2.00 | 3.50 |
| 玉米 | 河北陕西黑龙江云南等 | 2.4 | -9.6 | 4.10 | 3.54 | 5.40 | 2.80 | 4.10 |
| 红薯 | 山东江苏安徽河北等 | 2.0 | 6.8 | 3.83 | 3.80 | 6.00 | 1.60 | 3.90 |
| 兰州菜 |
| 10.4 | -5.6 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.9 | -4.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 5.8 | -6.5 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.1 | -0.3 | 6.27 | 6.35 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.0 | 17 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 3.46 | 3.98 | -13.1 | 10.08 | -65.7 |
| 2 | 百合 | 15.00 | 13.40 | 11.9 | 41.00 | -63.4 |
| 3 | 苣笋 | 4.86 | 5.00 | -2.8 | 9.40 | -48.3 |
| 4 | 芹菜 | 5.59 | 4.75 | 17.7 | 10.75 | -48.0 |
| 5 | 苦瓜 | 3.11 | 3.56 | -12.6 | 5.49 | -43.4 |
| 6 | 小茭菜 | 2.21 | 1.67 | 32.3 | 3.89 | -43.2 |
| 7 | 金针菇 | 4.00 | 3.84 | 4.2 | 7.00 | -42.9 |
| 8 | 地蒲 | 2.08 | 2.07 | 0.5 | 3.63 | -42.7 |
| 9 | 黄瓜 | 3.11 | 3.14 | -1.0 | 5.33 | -41.7 |
| 10 | 四季豆 | 9.20 | 9.80 | -6.1 | 15.20 | -39.5 |
| 11 | 青椒 | 6.54 | 7.00 | -6.6 | 10.44 | -37.4 |
| 12 | 芸豆 | 9.40 | 9.40 | - | 14.42 | -34.8 |
| 13 | 白菜 | 1.60 | 1.42 | 12.7 | 2.44 | -34.4 |
| 14 | 蕃茄 | 3.81 | 3.94 | -3.3 | 5.72 | -33.4 |
| 15 | 广东菜心 | 3.36 | 3.31 | 1.5 | 4.93 | -31.8 |
| 16 | 大蒜 | 7.40 | 6.90 | 7.2 | 10.76 | -31.2 |
| 17 | 生菜 | 3.36 | 3.58 | -6.1 | 4.84 | -30.6 |
| 18 | 丝瓜 | 4.82 | 4.19 | 15.0 | 6.86 | -29.7 |
| 19 | 毛豆 | 5.61 | 5.90 | -4.9 | 7.90 | -29.0 |
| 20 | 红米茜 | 3.67 | 3.88 | -5.4 | 5.07 | -27.6 |
| 21 | 长豇豆 | 4.56 | 4.46 | 2.2 | 6.17 | -26.1 |
| 22 | 板栗 | 10.34 | 10.78 | -4.1 | 13.56 | -23.7 |
| 23 | 香菜 | 10.40 | 9.87 | 5.4 | 13.58 | -23.4 |
| 24 | 包心菜 | 2.20 | 2.29 | -3.9 | 2.87 | -23.3 |
| 25 | 西兰花 | 7.54 | 7.80 | -3.3 | 9.80 | -23.1 |
| 26 | 青菜 | 2.31 | 1.72 | 34.3 | 2.94 | -21.4 |
| 27 | 茄子 | 4.40 | 4.38 | 0.5 | 5.58 | -21.1 |
| 28 | 芋艿 | 4.40 | 4.26 | 3.3 | 5.46 | -19.4 |
| 29 | 空心菜 | 3.67 | 3.60 | 1.9 | 4.55 | -19.3 |
| 30 | 蘑菇 | 19.00 | 19.00 | - | 23.00 | -17.4 |
| 31 | 地瓜 | 2.02 | 2.20 | -8.2 | 2.36 | -14.4 |
| 32 | 尖椒 | 6.54 | 7.00 | -6.6 | 7.60 | -13.9 |
| 33 | 南瓜 | 2.79 | 2.51 | 11.2 | 3.24 | -13.9 |
| 34 | 山薯 | 3.82 | 3.80 | 0.5 | 4.34 | -12.0 |
| 35 | 韭菜 | 4.38 | 4.45 | -1.6 | 4.94 | -11.3 |
| 36 | 秀珍菇 | 16.00 | 16.80 | -4.8 | 18.00 | -11.1 |
| 37 | 冬瓜 | 1.13 | 1.15 | -1.7 | 1.25 | -9.6 |
| 38 | 老姜 | 6.50 | 6.10 | 6.6 | 7.10 | -8.5 |
| 39 | 胡萝卜 | 2.26 | 2.25 | 0.4 | 2.38 | -5.0 |
| 40 | 茭白 | 5.53 | 5.93 | -6.7 | 5.76 | -4.0 |
| 41 | 土豆 | 2.51 | 2.48 | 1.2 | 2.56 | -2.0 |
| 42 | 萝卜 | 2.22 | 1.97 | 12.7 | 2.24 | -0.9 |
| 43 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 44 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 45 | 香菇 | 16.00 | 16.00 | - | 15.50 | 3.2 |
| 46 | 花生 | 5.44 | 5.58 | -2.5 | 5.00 | 8.8 |
| 47 | 香葱 | 6.75 | 7.21 | -6.4 | 6.12 | 10.3 |
| 48 | 莲藕 | 5.43 | 5.34 | 1.7 | 4.81 | 12.9 |
| 49 | 蒜头 | 9.00 | 8.20 | 9.8 | 7.80 | 15.4 |
| 50 | 玉米 | 4.17 | 3.66 | 13.9 | 3.58 | 16.5 |
| 51 | 竹笋 | 38.00 | 43.60 | -12.8 | 32.00 | 18.8 |
| 52 | 蒜苗 | 7.34 | 7.30 | 0.5 | 6.00 | 22.3 |
| 53 | 茎葱 | 3.24 | 3.20 | 1.3 | 2.62 | 23.7 |
| 54 | 鸡毛菜 | 5.73 | 3.03 | 89.1 | 4.56 | 25.7 |
| 55 | 山药 | 7.10 | 7.20 | -1.4 | 5.50 | 29.1 |
| 56 | 洋葱 | 2.58 | 2.64 | -2.3 | 1.76 | 46.6 |
| 57 | 菠菜 | 7.36 | - | - | - | - |
| 58 | 西葫芦 | 2.84 | 2.80 | 1.4 | - | - |
| 59 | 蒿菜 | 6.71 | 6.02 | 11.5 | - | - |
| 价格指数 | 127.0 | 126.2 | 0.6 | 159.9 | -20.6 |
| 简单平均价 | 5.47 | 5.57 | -1.8 | 6.69 | -18.2 |
| 综合平均价 | 4.844 | 4.822 | 0.5 | 5.394 | -10.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.10.7