说明:本期指2026年8月1日至31日,上期指2026年7月1日至31日,去年同期指2025年8月1日至31日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 交易数量 | 0.9 | 16.6 |
| 2 | 交易金额 | 2.6 | 27.6 |
| 3 | 简单平均价格5740元/吨 | -3.7 | 16.9 |
| 4 | 综合平均价格5167元/吨 | 1.8 | 9.5 |
| 5 | 平均价格指数133.0 | -6.1 | 13.5 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.3%,交易数量同比减少6.1%,环比减少8.7%;
2、综合平均价格4365元/吨,同比持平,环比上涨24.5%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、冬瓜、韭菜、番茄、苦瓜、黄豆芽、绿豆芽、包心菜、地蒲、茭白、丝瓜、空心菜、芹菜、胡萝卜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.7%,交易数量同比增加1.6%,环比增加20.0%;
2、综合平均价格5249元/吨,同比上涨1.8%,环比上涨7.5%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、黄瓜、冬瓜、萝卜、洋葱、尖椒、玉米、蒜头、长豇豆、红薯、香菜、香葱、西兰花、老南瓜、老姜、茄子、胡萝卜及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本月交易品种近90个,本月共监测64个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有百合、西兰花、早丰、大蒜、板栗、金针菇等6个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、红米茜、香葱、空心菜、山药等5个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有5个品种,分别是大蒜-22.2%、花菜-22.0%、百合-19.7%、茎葱-17.3%、莲藕-13.5%;菜价上涨超过10%的有32个品种,分别是青菜90.7%、鸡毛菜88.7%、香葱70.8%、空心菜50.8%、红米茜50.5%、香菜49.0%、地蒲44.5%、小茭菜43.0%、韭菜38.2%、白菜35.6%、青椒34.8%、黄瓜34.2%、萝卜32.0%、红薯叶31.4%、尖椒26.8%、芹菜26.2%、茄子25.8%、长豇豆25.6%、苣笋24.5%、玉米22.3%、包心菜22.0%、四季豆20.4%、秀珍菇18.6%、丝瓜16.2%、芸豆15.6%、茭白15.5%、毛豆14.4%、蒜头13.0%、蕃茄11.6%、土豆11.4%、香菇10.0%、地瓜10.0%;菜价涨跌不超过5%的有6个品种,分别是西兰花、金针菇、绿豆芽、黄豆芽、早丰、苦瓜(其中基本持平的有金针菇、绿豆芽、黄豆芽等)。
2、价格(价格指数)变动情况:8月份地菜数量维持在低位客菜数量增加,总量增加,菜价上旬先抑后扬,中旬继续上涨,下旬转而下跌;8月6日7日价格指数最低124.2,21日最高143.7,月末31日130.5,较上月末上涨1.7%,月平均133.0,较上月平均上涨13.5%,与去年同期相比下跌6.1%;本月地菜数量一直维持在低位,客菜数量逐渐增加渐渐进入上市高峰,交易总量较7月份有明显增加,菜价先抑后扬再回落,8月份雨水好像多了点,气温尚可,月末菜价回落至低点,9月份市场将进入客菜交易高峰,9月初菜价可能止跌小涨。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙黑龙江陕西等 | 8.5 | 14 | 2.56 | 2.54 | 6.78 | 1.60 | 2.50 |
| 番茄 | 山东内蒙辽宁宁夏等 | 8.0 | 37 | 3.59 | 3.33 | 6.00 | 1.00 | 3.60 |
| 大白菜 | 河北山东江苏等 | 3.4 | 39 | 1.84 | 1.68 | 4.64 | 1.00 | 1.70 |
| 黄瓜 | 山东云南贵州江苏等 | 3.3 | 36 | 5.09 | 3.67 | 9.00 | 2.00 | 6.30 |
| 冬瓜 | 山东江苏河南安徽等 | 3.1 | 52 | 1.35 | 1.44 | 1.80 | 0.80 | 1.30 |
| 萝卜 | 河北山东江苏等 | 2.9 | 11 | 1.25 | 0.99 | 2.51 | 0.80 | 1.40 |
| 洋葱 | 山东江苏河北等 | 2.9 | 3.1 | 2.43 | 2.26 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 尖椒 | 湖北内蒙山东江苏等 | 2.4 | 169 | 6.07 | 4.92 | 10.00 | 2.00 | 7.50 |
| 玉米 | 山西山东福建河北等 | 2.2 | 20 | 4.57 | 3.77 | 6.60 | 2.80 | 4.80 |
| 兰州菜 |
| 10.1 | 16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.6 | 16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.2 | -2.5 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.8 | 19 | 6.44 | 6.30 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.7 | 62 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 百合 | 16.81 | 20.93 | -19.7 | 37.07 | -54.7 |
| 2 | 西兰花 | 5.41 | 5.54 | -2.3 | 9.52 | -43.2 |
| 3 | 早丰 | 2.96 | 2.87 | 3.1 | 4.75 | -37.7 |
| 4 | 大蒜 | 5.44 | 6.99 | -22.2 | 8.65 | -37.1 |
| 5 | 板栗 | 7.09 | - | - | 10.30 | -31.2 |
| 6 | 金针菇 | 4.37 | 4.44 | -1.6 | 6.31 | -30.7 |
| 7 | 尖椒 | 6.05 | 4.77 | 26.8 | 7.97 | -24.1 |
| 8 | 青椒 | 6.24 | 4.63 | 34.8 | 7.84 | -20.4 |
| 9 | 苣笋 | 3.86 | 3.10 | 24.5 | 4.84 | -20.2 |
| 10 | 黄瓜 | 4.94 | 3.68 | 34.2 | 6.11 | -19.1 |
| 11 | 蕃茄 | 3.75 | 3.36 | 11.6 | 4.61 | -18.7 |
| 12 | 白菜 | 2.21 | 1.63 | 35.6 | 2.71 | -18.5 |
| 13 | 花菜 | 2.88 | 3.69 | -22.0 | 3.50 | -17.7 |
| 14 | 丝瓜 | 5.09 | 4.38 | 16.2 | 6.14 | -17.1 |
| 15 | 毛豆 | 5.02 | 4.39 | 14.4 | 5.88 | -14.6 |
| 16 | 苦瓜 | 3.90 | 3.74 | 4.3 | 4.43 | -12.0 |
| 17 | 地瓜 | 2.97 | 2.70 | 10.0 | 3.33 | -10.8 |
| 18 | 长豇豆 | 4.85 | 3.86 | 25.6 | 5.39 | -10.0 |
| 19 | 小茭菜 | 3.86 | 2.70 | 43.0 | 4.27 | -9.6 |
| 20 | 茭白 | 5.50 | 4.76 | 15.5 | 5.97 | -7.9 |
| 21 | 青菜 | 4.10 | 2.15 | 90.7 | 4.42 | -7.2 |
| 22 | 萝卜 | 1.28 | 0.97 | 32.0 | 1.37 | -6.6 |
| 23 | 包心菜 | 2.44 | 2.00 | 22.0 | 2.61 | -6.5 |
| 24 | 芋艿 | 4.90 | 5.34 | -8.2 | 5.19 | -5.6 |
| 25 | 芸豆 | 10.38 | 8.98 | 15.6 | 10.96 | -5.3 |
| 26 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.01 | -0.5 | 2.00 | - |
| 27 | 香菇 | 15.77 | 14.34 | 10.0 | 15.65 | 0.8 |
| 28 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 1.97 | 1.5 |
| 29 | 蘑菇 | 17.92 | 16.85 | 6.4 | 17.60 | 1.8 |
| 30 | 南瓜 | 2.15 | 2.02 | 6.4 | 2.11 | 1.9 |
| 31 | 花生 | 6.14 | 6.64 | -7.5 | 5.95 | 3.2 |
| 32 | 鸡毛菜 | 8.38 | 4.44 | 88.7 | 7.96 | 5.3 |
| 33 | 胡萝卜 | 2.27 | 2.14 | 6.1 | 2.14 | 6.1 |
| 34 | 秀珍菇 | 16.61 | 14.00 | 18.6 | 15.45 | 7.5 |
| 35 | 茄子 | 5.22 | 4.15 | 25.8 | 4.85 | 7.6 |
| 36 | 地蒲 | 3.67 | 2.54 | 44.5 | 3.37 | 8.9 |
| 37 | 四季豆 | 13.39 | 11.12 | 20.4 | 12.17 | 10.0 |
| 38 | 老姜 | 8.20 | 7.61 | 7.8 | 7.42 | 10.5 |
| 39 | 莲藕 | 6.04 | 6.98 | -13.5 | 5.45 | 10.8 |
| 40 | 蒜苗 | 6.75 | 7.26 | -7.0 | 6.00 | 12.5 |
| 41 | 红薯叶 | 5.77 | 4.39 | 31.4 | 5.03 | 14.7 |
| 42 | 土豆 | 2.74 | 2.46 | 11.4 | 2.32 | 18.1 |
| 43 | 玉米 | 4.39 | 3.59 | 22.3 | 3.70 | 18.6 |
| 44 | 山薯 | 4.38 | 4.07 | 7.6 | 3.68 | 19.0 |
| 45 | 芹菜 | 7.62 | 6.04 | 26.2 | 6.40 | 19.1 |
| 46 | 茎葱 | 3.40 | 4.11 | -17.3 | 2.79 | 21.9 |
| 47 | 韭菜 | 5.90 | 4.27 | 38.2 | 4.77 | 23.7 |
| 48 | 冬瓜 | 1.27 | 1.41 | -9.9 | 1.01 | 25.7 |
| 49 | 香菜 | 17.77 | 11.93 | 49.0 | 13.99 | 27.0 |
| 50 | 蒜头 | 9.66 | 8.55 | 13.0 | 7.45 | 29.7 |
| 51 | 山药 | 8.33 | 7.85 | 6.1 | 6.27 | 32.9 |
| 52 | 空心菜 | 6.29 | 4.17 | 50.8 | 4.68 | 34.4 |
| 53 | 香葱 | 7.55 | 4.42 | 70.8 | 5.30 | 42.5 |
| 54 | 红米茜 | 5.90 | 3.92 | 50.5 | 4.13 | 42.9 |
| 55 | 洋葱 | 2.44 | 2.26 | 8.0 | 1.48 | 64.9 |
| 价格指数 | 133.0 | 117.2 | 13.5 | 141.6 | -6.1 |
| 简单平均价 | 5.74 | 4.91 | 16.9 | 5.96 | -3.7 |
| 综合平均价 | 5.167 | 4.720 | 9.5 | 5.077 | 1.8 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.9.3