说明:本期指2026年7月1日至5日,上期指2026年6月26日至30日,去年同期指2025年7月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -6.5 | 6.9 |
| 2 | 日均交易金额 | -10.8 | 2.5 |
| 3 | 简单平均价格4470元/吨 | -8.6 | 3.0 |
| 4 | 综合平均价格4463元/吨 | -4.6 | -4.1 |
| 5 | 平均价格指数107.9 | -9.9 | 0.7 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的13.7%,日均交易数量同比减少6.9%,环比减少1.1%;
2、综合平均价格3169元/吨,同比下跌6.7%,环比下跌3.7%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、黄瓜、丝瓜、地蒲、芹菜、番茄、韭菜、空心菜、玉米、红米茜、冬瓜、包心菜、黄豆芽、莲藕、茭白、生菜、绿豆芽、长豇豆、苦瓜、胡萝卜、土豆、鸡毛菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的86.3%,日均交易数量同比减少6.5%,环比增加8.3%;
2、综合平均价格4667元/吨,同比下跌4.4%,环比下跌4.6%;
3、数量较大的有:土豆、洋葱、番茄、早丰、萝卜、冬瓜、黄瓜、玉米、大白菜、苣笋、老南瓜、蒜头、老姜、香菜、香葱、胡萝卜、西兰花、红薯及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、黄瓜、芹菜、芋艿、西葫芦、芸豆、茭白、尖椒、长豇豆、韭菜、金针菇等11个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、洋葱、大蒜、花菜等4个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有8个品种,分别是红米茜-26.2%、早丰-18.4%、山薯-16.7%、尖椒-16.3%、长豇豆-14.2%、冬瓜-14.0%、南瓜-13.7%、鸡毛菜-13.3%;菜价上涨超过10%的有4个品种,分别是生菜16.5%、丝瓜15.9%、茄子12.4%、花菜11.2%;菜价涨跌不超过5%的有31个品种,分别是小茭菜、山药、莲藕、包心菜、胡萝卜、四季豆、地瓜、毛豆、茎葱、香葱、茭白、绿豆芽、白菜、黄豆芽、金针菇、韭菜、老姜、蘑菇、蒜头、秀珍菇、芋艿、竹笋、芸豆、土豆、香菇、香菜、地蒲、洋葱、蕃茄、青菜、蒜苗(其中基本持平的有茎葱、香葱、茭白、绿豆芽、白菜、黄豆芽、金针菇、韭菜、老姜、蘑菇、蒜头、秀珍菇、芋艿、竹笋、芸豆、土豆等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:红米茜、长豇豆、鸡毛菜、地蒲、冬瓜、包心菜、苦瓜、空心菜价格分别下跌25%、14%、13%、13%、11%、9.7%、6.5%、5.8%,小茭菜、胡萝卜、莲藕、玉米价格小幅下跌,茭白价格略跌,韭菜、黄豆芽、绿豆芽、番茄、土豆价格基本持平,丝瓜价格略涨,青菜价格小幅上涨,生菜、黄瓜、芹菜价格分别上涨17%、6.5%、5.7%。
(2)客菜主导品种:早丰、冬瓜、红薯、苣笋、玉米价格分别下跌21%、20%、18%、8.8%、6.8%,西兰花、老南瓜、胡萝卜价格小幅下跌,香葱价格略跌,大白菜、蒜头、老姜价格基本持平,香菜价格略涨,土豆、番茄、洋葱价格小幅上涨,黄瓜、萝卜价格分别上涨11%、5.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少1.1%,主要地菜品种重新下跌,综合平均价环比下跌3.7%;客菜数量环比增加8.3%,主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌4.6%;7月份第一期,地菜数量略减客菜数量增加,菜价重新陷入跌势,后期价格小幅波动后将略有上涨。5日价格指数108.8,较30日相比上涨0.9%,与去年同期相比下跌9.4%,预计后期末菜价指数同比下跌仍在10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙辽宁天津等 | 9.6 | 20 | 2.36 | 2.30 | 3.20 | 1.40 | 2.40 |
| 洋葱 | 山东河南江苏 | 4.9 | 117 | 2.10 | 2.02 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
| 番茄 | 山东辽宁吉林河北等 | 4.3 | 32 | 3.10 | 2.99 | 5.00 | 1.20 | 3.10 |
| 早丰 | 江苏山东 | 3.3 | 12 | 2.48 | 3.13 | 4.00 | 1.40 | 2.20 |
| 萝卜 | 陕西河北等 | 3.0 | 30 | 1.00 | 0.95 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 冬瓜 | 山东江苏河北 | 2.3 | -24 | 1.53 | 1.92 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.3 | 4.9 | 2.16 | 1.95 | 3.14 | 1.00 | 2.30 |
| 玉米 | 安徽福建广东北京等 | 2.0 | -23 | 3.59 | 3.85 | 5.00 | 2.40 | 3.70 |
| 兰州菜 |
| 10.1 | 8.0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 6.1 | -6.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 6.0 | -17 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.4 | -23 | 5.95 | 5.98 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 2.53 | 3.10 | -18.4 | 5.86 | -56.8 |
| 2 | 黄瓜 | 2.42 | 2.23 | 8.5 | 4.39 | -44.9 |
| 3 | 芹菜 | 5.08 | 4.67 | 8.8 | 8.44 | -39.8 |
| 4 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 8.08 | -38.1 |
| 5 | 西葫芦 | 2.00 | - | - | 3.20 | -37.5 |
| 6 | 芸豆 | 8.00 | 8.00 | - | 12.60 | -36.5 |
| 7 | 茭白 | 4.77 | 4.80 | -0.6 | 7.29 | -34.6 |
| 8 | 尖椒 | 4.32 | 5.16 | -16.3 | 6.60 | -34.5 |
| 9 | 长豇豆 | 3.39 | 3.95 | -14.2 | 5.14 | -34.0 |
| 10 | 韭菜 | 3.50 | 3.50 | - | 5.09 | -31.2 |
| 11 | 金针菇 | 4.20 | 4.20 | - | 6.00 | -30.0 |
| 12 | 四季豆 | 8.80 | 9.04 | -2.7 | 12.52 | -29.7 |
| 13 | 山薯 | 3.00 | 3.60 | -16.7 | 4.26 | -29.6 |
| 14 | 苦瓜 | 3.30 | 3.52 | -6.3 | 4.67 | -29.3 |
| 15 | 蕃茄 | 3.06 | 2.96 | 3.4 | 4.13 | -25.9 |
| 16 | 南瓜 | 1.89 | 2.19 | -13.7 | 2.54 | -25.6 |
| 17 | 青椒 | 4.70 | 5.18 | -9.3 | 6.16 | -23.7 |
| 18 | 香菜 | 10.44 | 10.20 | 2.4 | 13.60 | -23.2 |
| 19 | 花生 | 7.40 | - | - | 8.76 | -15.5 |
| 20 | 地蒲 | 1.76 | 1.71 | 2.9 | 2.04 | -13.7 |
| 21 | 香葱 | 4.35 | 4.39 | -0.9 | 4.96 | -12.3 |
| 22 | 西兰花 | 5.40 | 5.76 | -6.3 | 5.92 | -8.8 |
| 23 | 白菜 | 1.30 | 1.30 | - | 1.42 | -8.5 |
| 24 | 毛豆 | 4.61 | 4.71 | -2.1 | 4.82 | -4.4 |
| 25 | 丝瓜 | 3.43 | 2.96 | 15.9 | 3.58 | -4.2 |
| 26 | 蘑菇 | 16.50 | 16.50 | - | 17.00 | -2.9 |
| 27 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 7.70 | -2.6 |
| 28 | 蒜头 | 7.50 | 7.50 | - | 7.60 | -1.3 |
| 29 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.00 | - | 14.06 | -0.4 |
| 30 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 31 | 绿豆芽 | 2.07 | 2.08 | -0.5 | 2.00 | 3.5 |
| 32 | 鸡毛菜 | 3.66 | 4.22 | -13.3 | 3.53 | 3.7 |
| 33 | 空心菜 | 3.60 | 3.82 | -5.8 | 3.41 | 5.6 |
| 34 | 生菜 | 3.31 | 2.84 | 16.5 | 3.13 | 5.8 |
| 35 | 青菜 | 1.93 | 1.85 | 4.3 | 1.81 | 6.6 |
| 36 | 莲藕 | 8.47 | 8.74 | -3.1 | 7.93 | 6.8 |
| 37 | 苣笋 | 3.06 | 3.36 | -8.9 | 2.86 | 7.0 |
| 38 | 胡萝卜 | 2.02 | 2.08 | -2.9 | 1.88 | 7.4 |
| 39 | 香菇 | 14.50 | 14.20 | 2.1 | 13.50 | 7.4 |
| 40 | 萝卜 | 1.00 | 0.94 | 6.4 | 0.91 | 9.9 |
| 41 | 土豆 | 2.28 | 2.24 | 1.8 | 2.04 | 11.8 |
| 42 | 包心菜 | 1.69 | 1.74 | -2.9 | 1.48 | 14.2 |
| 43 | 茄子 | 3.80 | 3.38 | 12.4 | 3.20 | 18.8 |
| 44 | 玉米 | 3.27 | 3.45 | -5.2 | 2.73 | 19.8 |
| 45 | 蒜苗 | 7.00 | 6.70 | 4.5 | 5.80 | 20.7 |
| 46 | 小茭菜 | 2.32 | 2.42 | -4.1 | 1.92 | 20.8 |
| 47 | 冬瓜 | 1.54 | 1.79 | -14.0 | 1.24 | 24.2 |
| 48 | 红米茜 | 3.16 | 4.28 | -26.2 | 2.52 | 25.4 |
| 49 | 山药 | 7.20 | 7.50 | -4.0 | 5.70 | 26.3 |
| 50 | 花菜 | 4.18 | 3.76 | 11.2 | 3.06 | 36.6 |
| 51 | 大蒜 | 8.68 | 8.20 | 5.9 | 5.56 | 56.1 |
| 52 | 洋葱 | 2.10 | 2.04 | 2.9 | 1.32 | 59.1 |
| 53 | 茎葱 | 4.24 | 4.30 | -1.4 | 2.58 | 64.3 |
| 54 | 百合 | 24.00 | - | - | - | - |
| 55 | 地瓜 | 2.70 | 2.76 | -2.2 | - | - |
| 56 | 佛手瓜 | 3.25 | - | - | - | - |
| 57 | 竹笋 | 3.50 | 3.50 | - | - | - |
| 价格指数 | 107.9 | 107.2 | 0.7 | 119.7 | -9.9 |
| 简单平均价 | 4.47 | 4.34 | 3.0 | 4.89 | -8.6 |
| 综合平均价 | 4.463 | 4.654 | -4.1 | 4.678 | -4.6 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.7.6