说明:本期指2026年5月21日至25日,上期指2026年5月16日至20日,去年同期指2025年5月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -7.0 | -4.8 |
| 2 | 日均交易金额 | -6.0 | -4.0 |
| 3 | 简单平均价格4370元/吨 | -3.1 | -2.2 |
| 4 | 综合平均价格4145元/吨 | 1.1 | 0.9 |
| 5 | 平均价格指数104.1 | -3.2 | -2.7 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的18.9%,日均交易数量同比增加4.1%,环比减少6.1%;
2、综合平均价格3046元/吨,同比下跌7.9%,环比下跌2.0%;
3、主要品种有:青菜、黄瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、番茄、丝瓜、生菜、地蒲、空心菜、小番茄、南瓜、韭菜、红米茜、莲藕、菠菜、本地茄子、茭白、黄豆芽、绿豆芽、长豇豆、胡萝卜、土豆、玉米、鸡毛菜、蚕豆、大白菜、早丰、香葱、冬瓜、西兰花、广东菜心等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的81.1%,日均交易数量同比减少9.3%,环比减少4.6%;
2、综合平均价格4402元/吨,同比上涨3.3%,环比上涨1.3%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、大白菜、玉米、早丰、番茄、萝卜、苣笋、洋葱、黄瓜、香菜、香葱、老南瓜、胡萝卜、蒜头、老姜、毛豆、西兰花、蒜苗、长豇豆、南瓜及寿光菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有豌豆、蒜头、苣笋、南瓜、鸡毛菜、小茭菜等6个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有萝卜、竹笋、大蒜、茎葱、香菜、西兰花、金针菇、山药、青椒、洋葱等10个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有11个品种,分别是空心菜-20.0%、长豇豆-16.9%、绿豆芽-16.3%、南瓜-16.3%、花菜-14.4%、萝卜-13.8%、四季豆-12.8%、红米茜-12.2%、鸡毛菜-11.3%、芹菜-10.8%、老姜-10.7%;菜价上涨超过10%的有8个品种,分别是西葫芦40.8%、茭白14.7%、毛豆12.0%、尖椒11.6%、竹笋11.1%、芸豆10.9%、茎葱10.3%、玉米10.1%;菜价涨跌不超过5%的有23个品种,分别是西兰花、大蒜、青菜、菠菜、秀珍菇、地瓜、蒜头、芋艿、土豆、香葱、苣笋、蒜苗、小茭菜、韭菜、包心菜、蘑菇、黄豆芽、山药、香菇、香菜、胡萝卜、小蕃茄、丝瓜(其中基本持平的有芋艿、土豆、香葱、苣笋、蒜苗、小茭菜、韭菜、包心菜、蘑菇、黄豆芽、山药、香菇、香菜、胡萝卜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:空心菜、早丰、玉米、长豇豆、红米茜、鸡毛菜、南瓜、芹菜、绿豆芽、生菜、蚕豆、番茄价格分别下跌20%、20%、17%、14%、11%、11%、10%、9.7%、8.1%、7.9%、5.2%、5.2%,西兰花、广东菜心、土豆、菠菜价格小幅下跌,小茭菜价格略跌,香葱、韭菜、地蒲、黄瓜、小番茄、黄豆芽、包心菜、青菜价格基本持平,胡萝卜价格略涨,本地茄子、冬瓜、丝瓜价格小幅上涨,大白菜、茭白、莲藕价格分别上涨13%、9.8%、7.9%。
(2)客菜主导品种:老南瓜、长豇豆、南瓜、萝卜、老姜、早丰、番茄、洋葱、西兰花价格分别下跌24%、22%、20%、16%、12%、10%、6.4%、6.3%、5.2%,玉米、蒜苗、苣笋价格小幅下跌,蒜头、香菜价格略跌,香葱、土豆价格基本持平,冬瓜价格小幅上涨,大白菜、黄瓜、毛豆、胡萝卜价格分别上涨28%、15%、12%、8.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少6.1%,主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌2.0%;客菜数量环比减少4.6%,主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比上涨1.3%;5月份第五期,地菜数量客菜数量均有减少,菜价继续下跌,跌势减缓,后期价格可能略有上涨。25日价格指数104.7,较20日相比上涨0.3%,与去年同期相比下跌2.3%,预计后期末菜价指数同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙福建等 | 9.6 | 5.1 | 2.60 | 2.62 | 3.60 | 1.60 | 2.60 |
| 冬瓜 | 山东广西广东江苏等 | 5.7 | -21 | 1.30 | 1.26 | 1.91 | 1.00 | 1.30 |
| 大白菜 | 江苏山东 | 4.4 | 8.4 | 0.93 | 0.73 | 1.78 | 0.60 | 1.10 |
| 玉米 | 福建广东等 | 3.2 | 8.2 | 3.26 | 3.40 | 6.00 | 1.20 | 3.60 |
| 早丰 | 山东江苏 | 3.2 | 18 | 3.30 | 3.66 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| 番茄 | 山东江苏浙江 | 3.1 | -15 | 3.24 | 3.46 | 5.60 | 1.00 | 3.00 |
| 萝卜 | 江苏山东河北等 | 3.1 | 7.5 | 1.00 | 1.19 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 苣笋 | 山东等 | 2.4 | 10 | 2.63 | 2.68 | 4.00 | 1.60 | 2.80 |
| 洋葱 | 山东 | 2.4 | 0.8 | 1.54 | 1.64 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.0 | -23 | 2.17 | 1.89 | 3.20 | 1.00 | 2.30 |
| 寿光菜 |
| 9.2 | 2.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.8 | -19 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 豌豆 | 6.80 | 7.20 | -5.6 | 12.42 | -45.2 |
| 2 | 蒜头 | 7.34 | 7.50 | -2.1 | 12.10 | -39.3 |
| 3 | 苣笋 | 2.64 | 2.68 | -1.5 | 4.24 | -37.7 |
| 4 | 南瓜 | 2.00 | 2.39 | -16.3 | 3.18 | -37.1 |
| 5 | 鸡毛菜 | 2.82 | 3.18 | -11.3 | 4.44 | -36.5 |
| 6 | 小茭菜 | 1.68 | 1.70 | -1.2 | 2.49 | -32.5 |
| 7 | 红米茜 | 3.39 | 3.86 | -12.2 | 4.60 | -26.3 |
| 8 | 芋艿 | 5.30 | 5.40 | -1.9 | 7.12 | -25.6 |
| 9 | 芹菜 | 3.39 | 3.80 | -10.8 | 4.54 | -25.3 |
| 10 | 黄瓜 | 2.21 | 2.03 | 8.9 | 2.72 | -18.8 |
| 11 | 菠菜 | 4.87 | 5.04 | -3.4 | 5.93 | -17.9 |
| 12 | 小蕃茄 | 5.86 | 5.69 | 3.0 | 7.00 | -16.3 |
| 13 | 秀珍菇 | 13.00 | 13.40 | -3.0 | 15.40 | -15.6 |
| 14 | 空心菜 | 3.23 | 4.04 | -20.0 | 3.73 | -13.4 |
| 15 | 胡萝卜 | 2.19 | 2.15 | 1.9 | 2.52 | -13.1 |
| 16 | 山薯 | 4.20 | 4.00 | 5.0 | 4.82 | -12.9 |
| 17 | 长豇豆 | 4.83 | 5.81 | -16.9 | 5.45 | -11.4 |
| 18 | 冬瓜 | 1.37 | 1.26 | 8.7 | 1.54 | -11.0 |
| 19 | 尖椒 | 5.00 | 4.48 | 11.6 | 5.56 | -10.1 |
| 20 | 老姜 | 6.70 | 7.50 | -10.7 | 7.44 | -9.9 |
| 21 | 地瓜 | 2.78 | 2.84 | -2.1 | 3.08 | -9.7 |
| 22 | 蕃茄 | 3.37 | 3.58 | -5.9 | 3.69 | -8.7 |
| 23 | 茄子 | 3.88 | 4.12 | -5.8 | 4.20 | -7.6 |
| 24 | 莲藕 | 6.15 | 5.70 | 7.9 | 6.54 | -6.0 |
| 25 | 早丰 | 3.35 | 3.70 | -9.5 | 3.54 | -5.4 |
| 26 | 花菜 | 2.74 | 3.20 | -14.4 | 2.88 | -4.9 |
| 27 | 蘑菇 | 16.40 | 16.50 | -0.6 | 16.80 | -2.4 |
| 28 | 玉米 | 3.83 | 3.48 | 10.1 | 3.88 | -1.3 |
| 29 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 30 | 蒜苗 | 5.76 | 5.84 | -1.4 | 5.70 | 1.1 |
| 31 | 香葱 | 4.59 | 4.66 | -1.5 | 4.54 | 1.1 |
| 32 | 地蒲 | 2.08 | 2.25 | -7.6 | 1.99 | 4.5 |
| 33 | 丝瓜 | 4.01 | 3.83 | 4.7 | 3.82 | 5.0 |
| 34 | 芸豆 | 8.43 | 7.60 | 10.9 | 8.00 | 5.4 |
| 35 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.39 | -16.3 | 1.89 | 5.8 |
| 36 | 韭菜 | 3.44 | 3.48 | -1.1 | 3.19 | 7.8 |
| 37 | 茭白 | 4.83 | 4.21 | 14.7 | 4.48 | 7.8 |
| 38 | 青菜 | 1.58 | 1.64 | -3.7 | 1.46 | 8.2 |
| 39 | 白菜 | 1.07 | 0.99 | 8.1 | 0.98 | 9.2 |
| 40 | 生菜 | 2.07 | 2.25 | -8.0 | 1.88 | 10.1 |
| 41 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.60 | 11.1 |
| 42 | 包心菜 | 1.32 | 1.33 | -0.8 | 1.17 | 12.8 |
| 43 | 四季豆 | 9.26 | 10.62 | -12.8 | 8.12 | 14.0 |
| 44 | 土豆 | 2.36 | 2.40 | -1.7 | 2.04 | 15.7 |
| 45 | 西葫芦 | 2.76 | 1.96 | 40.8 | 2.20 | 25.5 |
| 46 | 毛豆 | 10.30 | 9.20 | 12.0 | 8.06 | 27.8 |
| 47 | 洋葱 | 1.54 | 1.65 | -6.7 | 1.12 | 37.5 |
| 48 | 青椒 | 5.20 | 5.62 | -7.5 | 3.72 | 39.8 |
| 49 | 山药 | 7.00 | 7.00 | - | 4.80 | 45.8 |
| 50 | 金针菇 | 6.00 | 5.60 | 7.1 | 4.08 | 47.1 |
| 51 | 西兰花 | 7.28 | 7.62 | -4.5 | 4.87 | 49.5 |
| 52 | 香菜 | 12.50 | 12.36 | 1.1 | 8.34 | 49.9 |
| 53 | 茎葱 | 3.00 | 2.72 | 10.3 | 1.82 | 64.8 |
| 54 | 大蒜 | 7.46 | 7.78 | -4.1 | 4.50 | 65.8 |
| 55 | 竹笋 | 6.00 | 5.40 | 11.1 | 3.60 | 66.7 |
| 56 | 萝卜 | 1.00 | 1.16 | -13.8 | 0.54 | 85.2 |
| 57 | 蚕豆 | 2.54 | 2.79 | -9.0 | - | - |
| 价格指数 | 104.1 | 107.0 | -2.7 | 107.5 | -3.2 |
| 简单平均价 | 4.37 | 4.47 | -2.2 | 4.51 | -3.1 |
| 综合平均价 | 4.145 | 4.107 | 0.9 | 4.100 | 1.1 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.5.26