据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年11月13日—2020年11月20日)“农产品批发价格200指数”为117.30,比上周下降0.25个点,比去年同期上涨0.82个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.9~-0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 39.51 | 39.20 | 45.81 | -0.8% | -14.4% |
羊肉 | 68.98 | 68.80 | 68.15 | -0.3% | 1.0% |
牛肉 | 75.85 | 75.54 | 70.26 | -0.4% | 7.5% |
鸡蛋 | 7.80 | 7.73 | 10.68 | -0.9% | -27.7% |
白条鸡 | 15.98 | 15.93 | 20.76 | -0.3% | -23.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.5~1.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.38 | 13.13 | 12.58 | -1.9% | 4.4% |
活鲫鱼 | 16.83 | 16.64 | 14.98 | -1.1% | 11.0% |
活鲤鱼 | 12.30 | 12.06 | 11.90 | -1.9% | 1.4% |
白鲢活鱼 | 8.44 | 8.14 | 7.87 | -3.5% | 3.5% |
花鲢活鱼 | 13.55 | 13.30 | 13.59 | -1.9% | -2.2% |
大带鱼 | 37.02 | 37.50 | 36.26 | 1.3% | 3.4% |
大黄花鱼 | 42.56 | 43.37 | 44.04 | 1.9% | -1.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.60元/公斤,环下降0.1%,同比上涨14.7%。
监测的19种蔬菜价格中,本周蒜苔、黄瓜、韭菜、大葱和白萝卜价格环比涨幅较大,幅度分别为3.5%、3.2%、2.6%、2.2%、2.2%(如表3所示);莴笋、大白菜、西红柿、菜花和芹菜价格环比降幅较大,幅度分别为9.1%、8.1%、6.6%、5.8%、5.2%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 7.06 | 7.30 | 7.23 | 3.5% | 0.9% |
黄瓜 | 3.44 | 3.55 | 5.09 | 3.2% | -30.3% |
韭菜 | 4.46 | 4.58 | 4.57 | 2.6% | 0.2% |
大葱 | 4.29 | 4.39 | 2.31 | 2.2% | 90.0% |
白萝卜 | 1.80 | 1.84 | 1.32 | 2.2% | 39.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 3.32 | 3.16 | 2.27 | -4.7% | 39.2% |
大白菜 | 1.44 | 1.38 | 1.00 | -4.5% | 37.3% |
西红柿 | 4.50 | 4.30 | 3.63 | -4.3% | 18.5% |
菜花 | 3.64 | 3.50 | 2.45 | -3.7% | 42.7% |
芹菜 | 3.69 | 3.56 | 2.54 | -3.4% | 40.5% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.67公斤,环比上涨1.4%,同比上涨6.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.47 | 6.63 | 6.76 | 2.4% | -2.0% |
巨峰葡萄 | 7.31 | 7.30 | 6.92 | -0.2% | 5.5% |
香蕉 | 4.56 | 4.55 | 4.76 | -0.2% | -4.3% |
菠萝 | 5.93 | 5.88 | 4.92 | -0.8% | 19.6% |
西瓜 | 3.71 | 4.01 | 3.36 | 8.2% | 19.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。