说明:本期指2020年5月16日至20日,上期指2020年5月11日至15日,去年同期指2019年5月16日至20日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -3.6 | 1.7 |
2 | 日均交易金额 | -10.6 | 3.4 |
3 | 简单平均价格3840元/吨 | -17.1 | 7.0 |
4 | 综合平均价格3850元/吨 | -7.3 | 1.7 |
5 | 平均价格指数119.2 | -21.5 | 1.8 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的19.7%,日均交易数量同比减少0.9%,环比减少2.3%;
2、综合平均价格3377元/吨,同比下跌5.6%,环比上涨13.4%;
3、主要品种有:青菜、黄瓜、番茄、包心菜、芹菜、生菜、地蒲、南瓜、小茭菜、韭菜、茭白、茄子、香葱、空心菜、大白菜、西葫芦、胡萝卜、红米茜、丝瓜、绿豆芽、土豆、大蒜、冬瓜、黄豆芽、苣笋、苦瓜、油麦菜、菠菜、茼蒿、玉米、鸡毛菜、萝卜、广东菜心、莲藕等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的80.3%,日均交易数量同比减少4.2%,环比增加2.8%;
2、综合平均价格3966元/吨,同比下跌7.6%,环比下跌0.8%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、早丰、番茄、玉米、洋葱、萝卜、长豇豆、大白菜、苣笋、蒜头、蒜苗、黄瓜、包心菜、胡萝卜、南瓜、红薯、花菜、老南瓜、老姜及寿光菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有竹笋、香菜、豌豆、玉米、早丰、茎葱、老姜、大蒜、洋葱、茄子、茭白、山药等12个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有黄瓜、山薯、丝瓜、毛豆、花菜、青菜等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有4个品种,分别是蚕豆-21.5%、茭白-17.7%、蒜头-15.1%、洋葱-12.2%;菜价上涨超过10%的有19个品种,分别是芹菜37.6%、地蒲33.3%、生菜32.7%、空心菜28.4%、芋艿24.2%、毛豆23.1%、青菜22.1%、长豇豆21.5%、小茭菜19.0%、蕃茄18.9%、四季豆16.4%、丝瓜16.1%、花菜16.0%、黄瓜14.4%、香葱14.3%、西兰花14.1%、早丰13.1%、秀珍菇13.1%、冬瓜11.1%;菜价涨跌不超过5%的有18个品种,分别是金针菇、包心菜、大蒜、茎葱、胡萝卜、红米茜、黄豆芽、白菜、尖椒、萝卜、南瓜、青椒、竹笋、香菇、绿豆芽、蘑菇、山药、茄子(其中基本持平的有包心菜、大蒜、茎葱、胡萝卜、红米茜、黄豆芽、白菜、尖椒、萝卜、南瓜、青椒、竹笋、香菇、绿豆芽、蘑菇、山药等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:茭白、大蒜、土豆价格分别下跌17%、5.8%、5.4%,韭菜、包心菜、大白菜价格小幅下跌,胡萝卜价格略跌,红米茜、莲藕、苣笋、茄子、绿豆芽、南瓜价格基本持平,黄瓜、油麦菜、黄豆芽、苦瓜、萝卜价格小幅上涨,生菜、番茄、地蒲、芹菜价格分别陡涨33%、33%、32%、30%,空心菜、青菜、茼蒿、鸡毛菜、小茭菜、香葱、菠菜、丝瓜、西葫芦、广东菜心、玉米、冬瓜价格分别上涨29%、24%、24%、24%、19%、18%、16%、14%、10%、8.4%、5.7%、5.5%。
(2)客菜主导品种:蒜头、洋葱、玉米、土豆、红薯、老南瓜价格分别下跌16%、15%、11%、8.3%、7.1%、6.8%,胡萝卜价格小幅下跌,包心菜价格基本持平,南瓜价格略涨,黄瓜、早丰、长豇豆、冬瓜、蒜苗、萝卜、大白菜、番茄、老姜、苣笋、花菜价格分别上涨24%、18%、14%、12%、10%、9.5%、9.4%、8.4%、8.3%、7.3%、6.3%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少2.3%,生菜、番茄、地蒲、芹菜价格陡涨,其他主要地菜品种以涨为主,综合平均价环比上涨13.4%;客菜数量环比增加2.8%,主要客菜品种涨多跌少,综合平均价环比下跌0.8%;5月第四期,数量仍然稳定,价格上涨趋势已成,短期内菜价将持续小幅上涨。20日价格指数为122.2,较15日上涨4.6%,较去年同期下跌16.1%,后期末菜价指数同比下跌幅度将回至5-10%之间。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东福建 | 10.9 | 6.7 | 2.86 | 3.12 | 4.10 | 1.80 | 2.75 |
冬瓜 | 广东广西等 | 5.0 | 37 | 1.23 | 1.09 | 1.87 | 1.00 | 1.40 |
早丰 | 江苏山东 | 3.8 | -15 | 2.52 | 2.14 | 3.60 | 1.60 | 2.50 |
番茄 | 山东等 | 3.4 | 21 | 3.44 | 3.17 | 5.60 | 2.00 | 3.80 |
玉米 | 福建海南广西等 | 3.1 | 20 | 2.86 | 3.20 | 3.60 | 2.20 | 2.60 |
洋葱 | 山东 | 3.1 | -13 | 1.03 | 1.21 | 1.30 | 0.80 | 0.90 |
萝卜 | 浙江河北陕西等 | 2.8 | 0.6 | 0.88 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
长豇豆 | 海南山东河南等 | 2.6 | -16 | 5.50 | 4.81 | 8.00 | 3.00 | 7.00 |
大白菜 | 江苏山东 | 2.2 | 3.0 | 0.90 | 0.82 | 1.35 | 0.70 | 0.95 |
寿光菜 | 10.1 | 4.6 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 3.4 | -3.7 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 2.1 | -25 | 5.52 | 5.67 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 竹笋 | 1.20 | 1.20 | - | 5.92 | -79.7 |
2 | 香菜 | 2.98 | 3.22 | -7.5 | 7.61 | -60.8 |
3 | 豌豆 | 2.48 | 2.28 | 8.8 | 5.66 | -56.2 |
4 | 玉米 | 2.92 | 3.17 | -7.9 | 5.84 | -50.0 |
5 | 早丰 | 2.50 | 2.21 | 13.1 | 4.66 | -46.4 |
6 | 茎葱 | 1.94 | 1.96 | -1.0 | 3.54 | -45.2 |
7 | 老姜 | 6.64 | 6.20 | 7.1 | 11.75 | -43.5 |
8 | 大蒜 | 3.29 | 3.35 | -1.8 | 5.74 | -42.7 |
9 | 洋葱 | 1.08 | 1.23 | -12.2 | 1.88 | -42.6 |
10 | 茄子 | 4.60 | 4.46 | 3.1 | 7.17 | -35.8 |
11 | 茭白 | 3.91 | 4.75 | -17.7 | 5.99 | -34.7 |
12 | 山药 | 5.10 | 5.02 | 1.6 | 7.76 | -34.3 |
13 | 地蒲 | 2.64 | 1.98 | 33.3 | 3.72 | -29.0 |
14 | 萝卜 | 0.88 | 0.88 | - | 1.23 | -28.5 |
15 | 尖椒 | 4.34 | 4.34 | - | 5.90 | -26.4 |
16 | 香葱 | 3.67 | 3.21 | 14.3 | 4.90 | -25.1 |
17 | 金针菇 | 3.82 | 3.93 | -2.8 | 4.97 | -23.1 |
18 | 南瓜 | 2.30 | 2.30 | - | 2.96 | -22.3 |
19 | 包心菜 | 1.09 | 1.11 | -1.8 | 1.40 | -22.1 |
20 | 蕃茄 | 3.46 | 2.91 | 18.9 | 4.35 | -20.5 |
21 | 韭菜 | 2.44 | 2.57 | -5.1 | 3.03 | -19.5 |
22 | 长豇豆 | 5.60 | 4.61 | 21.5 | 6.92 | -19.1 |
23 | 冬瓜 | 1.40 | 1.26 | 11.1 | 1.71 | -18.1 |
24 | 白菜 | 0.99 | 0.99 | - | 1.20 | -17.5 |
25 | 苣笋 | 1.99 | 1.88 | 5.9 | 2.31 | -13.9 |
26 | 蒜头 | 7.74 | 9.12 | -15.1 | 8.84 | -12.4 |
27 | 蘑菇 | 9.85 | 9.74 | 1.1 | 10.92 | -9.8 |
28 | 生菜 | 2.27 | 1.71 | 32.7 | 2.51 | -9.6 |
29 | 空心菜 | 3.80 | 2.96 | 28.4 | 4.05 | -6.2 |
30 | 四季豆 | 7.52 | 6.46 | 16.4 | 7.94 | -5.3 |
31 | 红米茜 | 3.73 | 3.75 | -0.5 | 3.91 | -4.6 |
32 | 香菇 | 13.38 | 13.36 | 0.1 | 13.80 | -3.0 |
33 | 芹菜 | 4.76 | 3.46 | 37.6 | 4.87 | -2.3 |
34 | 胡萝卜 | 2.56 | 2.58 | -0.8 | 2.59 | -1.2 |
35 | 土豆 | 2.78 | 2.99 | -7.0 | 2.76 | 0.7 |
36 | 蒜苗 | 6.05 | 5.56 | 8.8 | 5.88 | 2.9 |
37 | 青椒 | 4.92 | 4.92 | - | 4.71 | 4.5 |
38 | 小茭菜 | 2.32 | 1.95 | 19.0 | 2.11 | 10.0 |
39 | 西兰花 | 6.78 | 5.94 | 14.1 | 6.14 | 10.4 |
40 | 蚕豆 | 1.24 | 1.58 | -21.5 | 1.09 | 13.8 |
41 | 芋艿 | 6.16 | 4.96 | 24.2 | 5.12 | 20.3 |
42 | 秀珍菇 | 15.32 | 13.54 | 13.1 | 12.48 | 22.8 |
43 | 地瓜 | 1.70 | 1.80 | -5.6 | 1.36 | 25.0 |
44 | 西葫芦 | 2.29 | 2.09 | 9.6 | 1.79 | 27.9 |
45 | 青菜 | 2.10 | 1.72 | 22.1 | 1.58 | 32.9 |
46 | 花菜 | 3.26 | 2.81 | 16.0 | 2.34 | 39.3 |
47 | 毛豆 | 10.22 | 8.30 | 23.1 | 7.20 | 41.9 |
48 | 丝瓜 | 7.51 | 6.47 | 16.1 | 5.15 | 45.8 |
49 | 山薯 | 3.02 | 3.19 | -5.3 | 2.00 | 51.0 |
50 | 黄瓜 | 3.66 | 3.20 | 14.4 | 2.29 | 59.8 |
51 | 黄豆芽 | 2.15 | 2.16 | -0.5 | - | - |
52 | 苦瓜 | 5.08 | - | - | - | - |
53 | 绿豆芽 | 2.24 | 2.23 | 0.4 | - | - |
价格指数 | 119.2 | 117.1 | 1.8 | 151.9 | -21.5 | |
简单平均价 | 3.84 | 3.59 | 7.0 | 4.63 | -17.1 | |
综合平均价 | 3.850 | 3.787 | 1.7 | 4.153 | -7.3 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2020.5.22