6月份,市场交易活跃,品种齐全,进场交易量为1017万公斤左右,较上月的1076万公斤,下跌5.48%,交易额2393万元,较上月的2686万元,下降10.91%。监测的25种蔬菜均价为3.48元/公斤,环比上涨15.23%,同比上涨9.78%。
6月份是市场销售旺季,也是一年中销售价格较低的一个月,大地菜和本地菜都集中上市,带动时令蔬菜价格下跌幅度较大,但叶菜类由于气温高易腐烂,不好储存,导致价格上涨幅度较大。
本月共有14种蔬菜价格上涨,其中有5种蔬菜价格上涨在50%以上,如下表所示:
品种 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 环比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
圆白菜 | 1.12 | 0.60 | +86.67% | 0.75 | +49.33% |
芹菜 | 3.21 | 1.74 | +84.48% | 1.74 | +84.48% |
菠菜 | 4.55 | 2.55 | +78.43% | 3.42 | +33.04% |
香菜 | 10.95 | 6.52 | +67.94% | 5.86 | +86.86% |
莲菜 | 10.13 | 6.37 | +59.03% | 12.69 | -20.17% |
油菜 | 2.37 | 1.59 | +49.06% | 1.40 | +69.29% |
大白菜 | 1.55 | 1.05 | +47.62% | 1.05 | +47.62% |
白萝卜 | 1.48 | 1.04 | +42.31% | 1.12 | +32.14% |
韭菜 | 2.59 | 1.93 | +34.20% | 2.44 | +6.15% |
菜花 | 3.17 | 2.52 | +25.79% | 1.89 | +67.72% |
北瓜 | 1.94 | 1.55 | +25.16% | 1.02 | +90.20% |
冬瓜 | 1.49 | 1.21 | +23.14% | 1.80 | -17.22% |
生姜 | 10.34 | 8.73 | +18.44% | 8.27 | +25.03% |
大葱 | 2.56 | 2.19 | +16.89% | 3.17 | -19.24% |
共有9个品种下跌,跌幅较大的有6个品种,如下图所示:
品种 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 环比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
蒜头 | 4.37 | 7.63 | -42.73% | 8.73 | -49.94% |
豆角 | 3.47 | 4.93 | -29.61% | 2.92 | +18.84% |
茄子 | 1.93 | 2.32 | -16.81% | 1.64 | +17.68% |
西红柿 | 2.79 | 3.21 | -13.08% | 1.65 | +69.09% |
土豆 | 2.22 | 2.54 | -12.60% | 2.18 | +1.83% |
黄瓜 | 1.78 | 2.03 | -12.32% | 1.76 | +1.14% |
进入7月份,降雨量较大,影响蔬菜的生长和采摘,价格估计会稳中略呈上涨趋势。