进入12月份交易量比上月下跌29.39%,交易额下跌28.4%。监测的25种蔬菜均价为4.16元/公斤,比上月的3.26元/公斤,环比上涨27.61%,比去年同期的3.02元/公斤,同比上涨37.75%。
本月交易主要以大白菜、土豆和大棚鲜菜为主。由于季节性变化,价格涨多跌少。下跌的共有3个蔬菜品种,跌幅都在百分之十十以内,冬瓜价格和上月持平。
共有21种蔬菜价格上涨,其中涨幅在50%以上的品种有8个,涨幅较大的有10种,如下表:
品种 | 本期 (元/公斤) | 上月 (元/公斤) | 环比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
菜花 | 4.01 | 2.00 | +100.50 | 1.31 | +206.11 |
茄子 | 4.68 | 2.45 | +91.02 | 3.47 | +34.87 |
油菜 | 3.20 | 1.74 | +83.91 | 2.50 | -28.00 |
西红柿 | 5.27 | 3.03 | +73.93 | 4.66 | +13.09 |
豆角 | 8.81 | 5.11 | +72.41 | 4.31 | +104.41 |
辣椒 | 3.41 | 2.13 | +60.09 | 3.26 | +4.60 |
芹菜 | 1.62 | 5.35 | +58.82 | 1.34 | +20.90 |
白萝卜 | 1.33 | 0.88 | +51.14 | 0.80 | +66.25 |
青椒 | 4.15 | 2.77 | +49.82 | 3.43 | +20.99 |
葱头 | 2.40 | 1.63 | +47.24 | 1.28 | +87.50 |
韭菜 | 6.70 | 4.58 | +46.29 | 5.54 | +20.94 |
北瓜 | 5.66 | 4.03 | +40.45 | 3.22 | +75.78 |
圆白菜 | 1.40 | 1.00 | +40.00 | 0.70 | +100.00 |
大葱 | 1.55 | 1.24 | +25.00 | 2.21 | -29.86 |
大白菜 | 0.72 | 0.59 | +22.03 | 0.48 | +50.00 |
菠菜 | 3.37 | 2.80 | +20.36 | 2.61 | +29.12 |
生菜 | 3.80 | 3.18 | +19.50 | 2.51 | +51.39 |
蒜头 | 9.02 | 7.97 | +13.17 | 4.09 | 120.54 |
下月迎来元旦、春节,正是数九寒天,气温下降并伴有降雪过程,蔬菜价格会呈上涨趋势。山西阳泉市场 张惠