据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2019年5月31日—2019年6月6日)“农产品批发价格200指数”为111.52,比上周下降1.36个点,比去年同期上升11.08个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-4.2~0.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.64 | 20.77 | 16.62 | 0.6% | 25.0% |
羊肉 | 60.28 | 60.18 | 54.90 | -0.2% | 9.6% |
牛肉 | 60.24 | 60.27 | 56.95 | 0.0% | 5.8% |
鸡蛋 | 9.10 | 8.71 | 7.85 | -4.2% | 11.0% |
白条鸡 | 16.72 | 16.75 | 14.63 | 0.2% | 14.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在0~4.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 12.65 | 12.79 | 14.60 | 1.1% | -12.4% |
活鲫鱼 | 13.52 | 13.80 | 15.17 | 2.1% | -9.1% |
活鲤鱼 | 11.44 | 11.47 | 12.44 | 0.3% | -7.8% |
白鲢活鱼 | 7.61 | 7.93 | 6.67 | 4.2% | 18.9% |
花鲢活鱼 | 14.03 | 14.33 | 13.62 | 2.2% | 5.3% |
大带鱼 | 38.79 | 38.79 | 36.67 | 0.0% | 5.8% |
大黄花鱼 | 40.75 | 42.42 | 43.00 | 4.1% | -1.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.04元/公斤,环比下降4.0%,同比上升0.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜和大葱价格环比提升,幅度分别为7.3%、1.0%(如表3所示);西红柿、青椒、豆角、芹菜和白萝卜价格环比降幅较大,幅度分别为11.1%、10.8%、9.6%、8.3%、7.1%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 3.68 | 3.95 | 3.90 | 7.3% | 1.4% |
大葱 | 3.37 | 3.40 | 2.64 | 1.0% | 28.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 4.03 | 3.58 | 2.88 | -11.1% | 24.4% |
青椒 | 4.44 | 3.96 | 3.41 | -10.8% | 16.0% |
豆角 | 6.11 | 5.53 | 5.31 | -9.6% | 4.0% |
芹菜 | 3.30 | 3.02 | 4.42 | -8.3% | -31.6% |
白萝卜 | 1.81 | 1.68 | 1.55 | -7.1% | 8.7% |
本周重点监测的5种水果平均价格为8.24元/公斤,环比上升3.6%,同比上升35.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 11.73 | 12.40 | 6.23 | 5.8% | 99.2% |
巨峰葡萄 | 14.01 | 14.92 | 13.36 | 6.5% | 11.7% |
香蕉 | 5.55 | 5.47 | 4.75 | -1.5% | 15.1% |
菠萝 | 4.27 | 4.58 | 3.23 | 7.4% | 41.9% |
西瓜 | 4.23 | 3.83 | 2.93 | -9.4% | 30.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部市场与信息化司