说明:本期指2026年9月1日至30日,上期指2026年8月1日至31日,去年同期指2025年9月1日至30日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 交易数量 | -5.3 | -1.8 |
| 2 | 交易金额 | -12.6 | -6.3 |
| 3 | 简单平均价格5910元/吨 | -10.6 | 3.0 |
| 4 | 综合平均价格4929元/吨 | -7.8 | -4.6 |
| 5 | 平均价格指数134.1 | -13.9 | 0.8 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的10.2%,交易数量同比减少1.0%,环比增加7.1%;
2、综合平均价格3682元/吨,同比下跌15.8%,环比下跌15.6%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、韭菜、黄瓜、黄豆芽、冬瓜、番茄、地蒲、包心菜、绿豆芽、芹菜、空心菜、鸡毛菜、茭白、苦瓜、胡萝卜、红米茜、丝瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的89.8%,交易数量同比减少5.7%,环比减少2.7%;
2、综合平均价格5070元/吨,同比下跌7.0%,环比下跌3.4%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、冬瓜、萝卜、洋葱、玉米、黄瓜、红薯、尖椒、蒜头、长豇豆、老南瓜、西兰花、胡萝卜、香菜、香葱、老姜、地瓜、芋艿、南瓜及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本月交易品种近90个,本月共监测65个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有百合、早丰、大蒜、青菜、小茭菜、金针菇、西兰花、鸡毛菜、蕃茄等9个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、香葱等2个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有18个品种,分别是鸡毛菜-59.9%、青菜-53.7%、小茭菜-48.4%、香菜-35.3%、生菜-31.2%、红米茜-26.3%、空心菜-25.1%、白菜-19.9%、广东菜心-18.4%、芹菜-17.6%、韭菜-17.3%、四季豆-13.9%、百合-13.0%、山薯-13.0%、地瓜-12.8%、老姜-12.6%、黄瓜-11.7%、玉米-11.4%;菜价上涨超过10%的有14个品种,分别是板栗62.2%、萝卜52.3%、苣笋39.9%、早丰29.1%、香葱24.5%、毛豆23.1%、西兰花19.8%、尖椒18.3%、苦瓜14.6%、长豇豆13.8%、青椒12.7%、西葫芦12.6%、茭白12.5%、茄子10.3%;菜价涨跌不超过5%的有10个品种,分别是芸豆、包心菜、黄豆芽、地蒲、绿豆芽、蒜头、胡萝卜、香菇、蒜苗、秀珍菇(其中基本持平的有黄豆芽、地蒲、绿豆芽、蒜头、胡萝卜、香菇等)。
2、价格(价格指数)变动情况:9月份地菜数量增加客菜数量稳定,菜价先涨后跌随后稳中略跌;9月8日9日价格指数最高141.8,月末30日最低125.9,较上月末下跌3.5%,月平均134.1,较上月平均上涨0.8%,与去年同期相比下跌13.9%;本月地菜数量小幅增加,客菜数量受抑制保持稳定,交易总量较8月份有大致持平,菜价先涨后跌再转平稳,10月初国庆期间菜价将维持在稳定态势。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 9.6 | 10 | 2.50 | 2.56 | 3.30 | 1.60 | 2.45 |
| 番茄 | 山东云南四川吉林等 | 7.5 | -8.2 | 3.76 | 3.59 | 6.40 | 1.00 | 3.50 |
| 大白菜 | 河北山东黑龙江内蒙等 | 3.8 | 11 | 1.56 | 1.84 | 3.82 | 0.80 | 1.50 |
| 冬瓜 | 山东江苏辽宁吉林等 | 3.7 | 18 | 1.26 | 1.35 | 1.80 | 0.80 | 1.20 |
| 萝卜 | 河北山东江苏陕西等 | 3.4 | 16 | 1.53 | 1.25 | 3.73 | 1.00 | 1.30 |
| 洋葱 | 山东河南内蒙江苏等 | 2.9 | -3.4 | 2.65 | 2.43 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 玉米 | 山西福建山东河北等 | 2.6 | 17 | 3.81 | 4.57 | 6.60 | 2.60 | 4.10 |
| 黄瓜 | 山东云南等 | 2.5 | -28 | 4.37 | 5.09 | 9.00 | 2.00 | 2.70 |
| 红薯 | 安徽山东江苏河南等 | 2.0 | 35 | 3.81 | 4.39 | 6.00 | 1.60 | 3.80 |
| 兰州菜 |
| 9.7 | -6.1 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.2 | -10 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.4 | 2.8 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.9 | -24 | 6.44 | 6.44 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.2 | -18 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 百合 | 14.63 | 16.81 | -13.0 | 41.00 | -64.3 |
| 2 | 早丰 | 3.82 | 2.96 | 29.1 | 9.74 | -60.8 |
| 3 | 大蒜 | 5.83 | 5.44 | 7.2 | 11.64 | -49.9 |
| 4 | 青菜 | 1.90 | 4.10 | -53.7 | 3.58 | -46.9 |
| 5 | 小茭菜 | 1.99 | 3.86 | -48.4 | 3.66 | -45.6 |
| 6 | 金针菇 | 4.08 | 4.37 | -6.6 | 7.13 | -42.8 |
| 7 | 西兰花 | 6.48 | 5.41 | 19.8 | 10.85 | -40.3 |
| 8 | 鸡毛菜 | 3.36 | 8.38 | -59.9 | 5.62 | -40.2 |
| 9 | 蕃茄 | 3.97 | 3.75 | 5.9 | 5.68 | -30.1 |
| 10 | 青椒 | 7.03 | 6.24 | 12.7 | 10.00 | -29.7 |
| 11 | 黄瓜 | 4.36 | 4.94 | -11.7 | 6.04 | -27.8 |
| 12 | 白菜 | 1.77 | 2.21 | -19.9 | 2.39 | -25.9 |
| 13 | 苣笋 | 5.40 | 3.86 | 39.9 | 7.29 | -25.9 |
| 14 | 包心菜 | 2.38 | 2.44 | -2.5 | 3.08 | -22.7 |
| 15 | 芹菜 | 6.28 | 7.62 | -17.6 | 7.90 | -20.5 |
| 16 | 四季豆 | 11.53 | 13.39 | -13.9 | 14.39 | -19.9 |
| 17 | 尖椒 | 7.16 | 6.05 | 18.3 | 8.90 | -19.6 |
| 18 | 广东菜心 | 4.25 | 5.21 | -18.4 | 5.18 | -18.0 |
| 19 | 丝瓜 | 5.54 | 5.09 | 8.8 | 6.71 | -17.4 |
| 20 | 芸豆 | 10.08 | 10.38 | -2.9 | 12.04 | -16.3 |
| 21 | 生菜 | 4.46 | 6.48 | -31.2 | 5.30 | -15.8 |
| 22 | 毛豆 | 6.18 | 5.02 | 23.1 | 7.20 | -14.2 |
| 23 | 板栗 | 11.50 | 7.09 | 62.2 | 13.19 | -12.8 |
| 24 | 苦瓜 | 4.47 | 3.90 | 14.6 | 5.01 | -10.8 |
| 25 | 山薯 | 3.81 | 4.38 | -13.0 | 4.27 | -10.8 |
| 26 | 香菜 | 11.50 | 17.77 | -35.3 | 12.80 | -10.2 |
| 27 | 芋艿 | 4.65 | 4.90 | -5.1 | 5.14 | -9.5 |
| 28 | 韭菜 | 4.88 | 5.90 | -17.3 | 5.27 | -7.4 |
| 29 | 长豇豆 | 5.52 | 4.85 | 13.8 | 5.94 | -7.1 |
| 30 | 秀珍菇 | 16.97 | 16.61 | 2.2 | 18.13 | -6.4 |
| 31 | 蘑菇 | 18.93 | 17.92 | 5.6 | 20.17 | -6.1 |
| 32 | 南瓜 | 2.34 | 2.15 | 8.8 | 2.47 | -5.3 |
| 33 | 地蒲 | 3.65 | 3.67 | -0.5 | 3.84 | -4.9 |
| 34 | 胡萝卜 | 2.29 | 2.27 | 0.9 | 2.39 | -4.2 |
| 35 | 黄豆芽 | 1.98 | 2.00 | -1.0 | 2.00 | -1.0 |
| 36 | 老姜 | 7.17 | 8.20 | -12.6 | 7.18 | -0.1 |
| 37 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 38 | 红米茜 | 4.35 | 5.90 | -26.3 | 4.28 | 1.6 |
| 39 | 土豆 | 2.48 | 2.74 | -9.5 | 2.43 | 2.1 |
| 40 | 地瓜 | 2.59 | 2.97 | -12.8 | 2.50 | 3.6 |
| 41 | 茭白 | 6.19 | 5.50 | 12.5 | 5.97 | 3.7 |
| 42 | 香菇 | 15.97 | 15.77 | 1.3 | 15.37 | 3.9 |
| 43 | 萝卜 | 1.95 | 1.28 | 52.3 | 1.87 | 4.3 |
| 44 | 茄子 | 5.76 | 5.22 | 10.3 | 5.51 | 4.5 |
| 45 | 冬瓜 | 1.20 | 1.27 | -5.5 | 1.14 | 5.3 |
| 46 | 玉米 | 3.89 | 4.39 | -11.4 | 3.68 | 5.7 |
| 47 | 花生 | 5.76 | 6.14 | -6.2 | 5.13 | 12.3 |
| 48 | 莲藕 | 5.52 | 6.04 | -8.6 | 4.88 | 13.1 |
| 49 | 蒜苗 | 6.90 | 6.75 | 2.2 | 6.00 | 15.0 |
| 50 | 茎葱 | 3.20 | 3.40 | -5.9 | 2.77 | 15.5 |
| 51 | 空心菜 | 4.71 | 6.29 | -25.1 | 3.99 | 18.0 |
| 52 | 山药 | 7.73 | 8.33 | -7.2 | 6.16 | 25.5 |
| 53 | 蒜头 | 9.68 | 9.66 | 0.2 | 7.63 | 26.9 |
| 54 | 香葱 | 9.40 | 7.55 | 24.5 | 6.70 | 40.3 |
| 55 | 洋葱 | 2.66 | 2.44 | 9.0 | 1.64 | 62.2 |
| 56 | 西葫芦 | 3.49 | 3.10 | 12.6 | - | - |
| 57 | 竹笋 | 32.15 | - | - | - | - |
| 价格指数 | 134.1 | 133.0 | 0.8 | 155.8 | -13.9 |
| 简单平均价 | 5.91 | 5.74 | 3.0 | 6.61 | -10.6 |
| 综合平均价 | 4.929 | 5.167 | -4.6 | 5.346 | -7.8 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.10.3