说明:本期指2026年8月11日至15日,上期指2026年8月6日至10日,去年同期指2025年8月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -1.6 | 1.5 |
| 2 | 日均交易金额 | 3.4 | 8.4 |
| 3 | 简单平均价格5730元/吨 | -2.7 | 6.5 |
| 4 | 综合平均价格5264元/吨 | 4.9 | 6.8 |
| 5 | 平均价格指数132.0 | -6.3 | 5.0 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.0%,日均交易数量同比减少9.6%,环比减少5.6%;
2、综合平均价格4573元/吨,同比上涨5.5%,环比上涨10.1%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、冬瓜、韭菜、苦瓜、番茄、黄豆芽、包心菜、地蒲、绿豆芽、茭白、芹菜、丝瓜、胡萝卜、空心菜、本地茄子等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的91.0%,日均交易数量同比减少0.8%,环比增加2.3%;
2、综合平均价格5333元/吨,同比上涨4.8%,环比上涨6.4%;
3、数量较大的有:番茄、土豆、大白菜、萝卜、冬瓜、尖椒、黄瓜、洋葱、玉米、长豇豆、香菜、香葱、蒜头、胡萝卜、西兰花、老南瓜、红薯、老姜、茄子、芋艿、南瓜及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有百合、西兰花、板栗、尖椒、金针菇等5个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有空心菜、洋葱、鸡毛菜、红薯叶、香菜、山药、冬瓜、玉米等8个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有2个品种,分别是茄子-19.2%、苦瓜-15.3%;菜价上涨超过10%的有12个品种,分别是空心菜64.3%、红薯叶55.3%、香菜47.1%、长豇豆36.7%、地蒲36.1%、香葱35.7%、鸡毛菜33.6%、花菜21.5%、丝瓜19.3%、白菜18.9%、青菜14.8%、小茭菜14.4%;菜价涨跌不超过5%的有32个品种,分别是花生、山薯、洋葱、包心菜、西兰花、蒜头、土豆、韭菜、蕃茄、地瓜、黄豆芽、黄瓜、金针菇、绿豆芽、蘑菇、蒜苗、香菇、秀珍菇、芋艿、莲藕、茎葱、大蒜、山药、百合、冬瓜、南瓜、萝卜、苣笋、板栗、胡萝卜、芸豆、毛豆(其中基本持平的有西兰花、蒜头、土豆、韭菜、蕃茄、地瓜、黄豆芽、黄瓜、金针菇、绿豆芽、蘑菇、蒜苗、香菇、秀珍菇、芋艿、莲藕、茎葱、大蒜、山药、百合、冬瓜、南瓜、萝卜、苣笋等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:苦瓜价格下跌16%,包心菜价格小幅下跌,番茄价格略跌,冬瓜、黄豆芽、绿豆芽、本地茄子、莲藕、胡萝卜价格基本持平,韭菜、芹菜价格小幅上涨,空心菜、地蒲、青菜价格分别陡涨64%、46%、31%,丝瓜、小茭菜、茭白价格分别上涨24%、14%、9.5%。
(2)客菜主导品种:茄子、老南瓜、尖椒价格分别下跌20%、13%、7.5%,洋葱、红薯价格小幅下跌,蒜头、西兰花价格略跌,番茄、土豆、芋艿价格基本持平,萝卜价格略涨,冬瓜、南瓜、老姜价格小幅上涨,香菜、香葱、长豇豆价格分别陡涨48%、47%、39%,玉米、大白菜、胡萝卜、黄瓜价格分别上涨17%、16%、9.2%、5.4%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少5.6%,空心菜、地蒲、青菜价格陡涨,其他主要地菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨10.1%;客菜数量环比增加2.3%,香菜、香葱、长豇豆价格陡涨,其他主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨6.4%;8月份第三期,地菜减少客菜增加,雨水仍然很多,菜价延续上涨势头,后期菜价将继续上涨。15日价格指数135.6,较10日相比上涨6.2%,与去年同期相比下跌3.1%,预计后期末菜价指数同比下跌5-10%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 番茄 | 内蒙山东辽宁宁夏等 | 8.6 | 12 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 3.50 |
| 土豆 | 山东内蒙黑龙江陕西等 | 7.8 | -4.8 | 2.60 | 2.60 | 3.40 | 1.80 | 2.60 |
| 大白菜 | 河北山东等 | 3.0 | -23 | 1.90 | 1.63 | 4.09 | 1.20 | 2.00 |
| 萝卜 | 河北江苏等 | 2.8 | -24 | 1.14 | 1.13 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
| 冬瓜 | 河南江苏安徽山东等 | 2.7 | -21 | 1.44 | 1.40 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
| 尖椒 | 湖北等 | 2.5 | 6.8 | 5.63 | 6.08 | 8.00 | 3.00 | 5.50 |
| 黄瓜 | 山东江苏云南等 | 2.5 | -25 | 5.40 | 5.12 | 8.00 | 2.60 | 5.50 |
| 洋葱 | 山东江苏河北 | 2.3 | -13 | 2.30 | 2.37 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 玉米 | 山西河北云南河南等 | 2.3 | 36 | 4.70 | 4.00 | 6.60 | 2.80 | 5.10 |
| 长豇豆 | 河南福建等 | 2.1 | 15 | 5.25 | 3.79 | 8.40 | 3.00 | 7.70 |
| 兰州菜 |
| 10.4 | 4.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 6.1 | 19 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.4 | -0.6 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.9 | -7.8 | 6.38 | 6.43 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 3.3 | 28 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 百合 | 16.00 | 15.80 | 1.3 | 34.60 | -53.8 |
| 2 | 西兰花 | 5.19 | 5.28 | -1.7 | 8.00 | -35.1 |
| 3 | 板栗 | 6.88 | 6.72 | 2.4 | 10.56 | -34.8 |
| 4 | 尖椒 | 5.68 | 6.06 | -6.3 | 8.70 | -34.7 |
| 5 | 金针菇 | 4.00 | 4.00 | - | 6.06 | -34.0 |
| 6 | 青椒 | 5.94 | 5.58 | 6.5 | 8.10 | -26.7 |
| 7 | 早丰 | 2.94 | 2.76 | 6.5 | 4.00 | -26.5 |
| 8 | 大蒜 | 5.20 | 5.16 | 0.8 | 7.00 | -25.7 |
| 9 | 苣笋 | 3.44 | 3.38 | 1.8 | 4.48 | -23.2 |
| 10 | 地蒲 | 3.28 | 2.41 | 36.1 | 4.12 | -20.4 |
| 11 | 蕃茄 | 3.62 | 3.65 | -0.8 | 4.47 | -19.0 |
| 12 | 包心菜 | 2.41 | 2.46 | -2.0 | 2.94 | -18.0 |
| 13 | 丝瓜 | 4.75 | 3.98 | 19.3 | 5.75 | -17.4 |
| 14 | 地瓜 | 3.00 | 3.00 | - | 3.60 | -16.7 |
| 15 | 茭白 | 5.03 | 4.62 | 8.9 | 6.00 | -16.2 |
| 16 | 苦瓜 | 3.43 | 4.05 | -15.3 | 3.94 | -12.9 |
| 17 | 萝卜 | 1.14 | 1.12 | 1.8 | 1.30 | -12.3 |
| 18 | 芋艿 | 4.76 | 4.76 | - | 5.42 | -12.2 |
| 19 | 黄瓜 | 5.11 | 5.11 | - | 5.78 | -11.6 |
| 20 | 毛豆 | 5.11 | 4.91 | 4.1 | 5.62 | -9.1 |
| 21 | 茄子 | 4.46 | 5.52 | -19.2 | 4.80 | -7.1 |
| 22 | 香菇 | 16.00 | 16.00 | - | 17.00 | -5.9 |
| 23 | 白菜 | 2.45 | 2.06 | 18.9 | 2.55 | -3.9 |
| 24 | 芸豆 | 10.40 | 10.00 | 4.0 | 10.80 | -3.7 |
| 25 | 小茭菜 | 4.45 | 3.89 | 14.4 | 4.59 | -3.1 |
| 26 | 花生 | 6.10 | 6.40 | -4.7 | 6.22 | -1.9 |
| 27 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 28 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 29 | 蘑菇 | 17.50 | 17.50 | - | 17.50 | - |
| 30 | 青菜 | 4.97 | 4.33 | 14.8 | 4.75 | 4.6 |
| 31 | 老姜 | 8.50 | 8.04 | 5.7 | 8.10 | 4.9 |
| 32 | 胡萝卜 | 2.29 | 2.21 | 3.6 | 2.10 | 9.0 |
| 33 | 土豆 | 2.56 | 2.60 | -1.5 | 2.30 | 11.3 |
| 34 | 蒜苗 | 6.80 | 6.80 | - | 6.00 | 13.3 |
| 35 | 莲藕 | 6.26 | 6.23 | 0.5 | 5.50 | 13.8 |
| 36 | 南瓜 | 2.07 | 2.04 | 1.5 | 1.81 | 14.4 |
| 37 | 长豇豆 | 5.88 | 4.30 | 36.7 | 5.12 | 14.8 |
| 38 | 芹菜 | 7.46 | 7.00 | 6.6 | 6.44 | 15.8 |
| 39 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 14.40 | 18.1 |
| 40 | 香葱 | 6.12 | 4.51 | 35.7 | 5.13 | 19.3 |
| 41 | 山薯 | 4.26 | 4.46 | -4.5 | 3.50 | 21.7 |
| 42 | 茎葱 | 3.42 | 3.40 | 0.6 | 2.80 | 22.1 |
| 43 | 四季豆 | 13.66 | 12.70 | 7.6 | 11.10 | 23.1 |
| 44 | 蒜头 | 9.80 | 9.96 | -1.6 | 7.90 | 24.1 |
| 45 | 韭菜 | 6.08 | 6.16 | -1.3 | 4.73 | 28.5 |
| 46 | 玉米 | 4.36 | 4.14 | 5.3 | 3.34 | 30.5 |
| 47 | 冬瓜 | 1.32 | 1.30 | 1.5 | 0.98 | 34.7 |
| 48 | 山药 | 8.48 | 8.38 | 1.2 | 6.18 | 37.2 |
| 49 | 香菜 | 18.75 | 12.75 | 47.1 | 13.64 | 37.5 |
| 50 | 红薯叶 | 6.80 | 4.38 | 55.3 | 4.79 | 42.0 |
| 51 | 鸡毛菜 | 11.37 | 8.51 | 33.6 | 7.34 | 54.9 |
| 52 | 洋葱 | 2.30 | 2.38 | -3.4 | 1.44 | 59.7 |
| 53 | 空心菜 | 8.23 | 5.01 | 64.3 | 4.59 | 79.3 |
| 54 | 花菜 | 3.28 | 2.70 | 21.5 | - | - |
| 55 | 生菜 | 6.45 | - | - | - | - |
| 价格指数 | 132.0 | 125.7 | 5.0 | 140.9 | -6.3 |
| 简单平均价 | 5.73 | 5.38 | 6.5 | 5.89 | -2.7 |
| 综合平均价 | 5.264 | 4.929 | 6.8 | 5.016 | 4.9 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.8.16