说明:本期指2026年7月1日至31日,上期指2026年6月1日至30日,去年同期指2025年7月1日至31日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 交易数量 | -4.2 | 12.5 |
| 2 | 交易金额 | -3.5 | 16.9 |
| 3 | 简单平均价格4910元/吨 | -12.6 | 7.4 |
| 4 | 综合平均价格4720元/吨 | 0.8 | 4.0 |
| 5 | 平均价格指数117.2 | -15.6 | 4.9 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的11.9%,交易数量同比减少7.3%,环比减少14.0%;
2、综合平均价格3505元/吨,同比上涨1.4%,环比上涨4.8%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、丝瓜、番茄、地蒲、韭菜、芹菜、冬瓜、黄瓜、空心菜、莲藕、黄豆芽、苦瓜、玉米、绿豆芽、茭白、红米茜、包心菜、胡萝卜、鸡毛菜、生菜、本地茄子等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的88.1%,交易数量同比减少3.8%,环比增加17.3%;
2、综合平均价格4884元/吨,同比上涨0.6%,环比上涨2.6%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、洋葱、萝卜、黄瓜、大白菜、冬瓜、早丰、玉米、老南瓜、老姜、香菜、香葱、蒜头、长豇豆、苣笋、茄子、红薯、胡萝卜、尖椒、西兰花及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本月交易品种近90个,本月共监测64个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、长豇豆、青椒、毛豆、南瓜、百合、蕃茄、萝卜、尖椒等9个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜只有洋葱1个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有9个品种,分别是毛豆-31.3%、莲藕-30.7%、冬瓜-29.1%、芸豆-13.5%、青椒-13.1%、长豇豆-12.5%、香葱-11.4%、萝卜-11.0%、西兰花-10.1%;菜价上涨超过10%的有14个品种,分别是生菜64.7%、黄瓜38.3%、芹菜37.3%、小茭菜27.4%、洋葱25.6%、韭菜22.7%、蒜头19.6%、包心菜16.3%、广东菜心14.4%、蒜苗13.1%、香菜12.3%、地蒲11.9%、白菜11.6%、玉米11.1%;菜价涨跌不超过5%的有16个品种,分别是早丰、苣笋、红米茜、绿豆芽、丝瓜、茄子、黄豆芽、南瓜、花菜、茭白、胡萝卜、蘑菇、金针菇、苦瓜、香菇、青菜(其中基本持平的有茄子、黄豆芽、南瓜、花菜、茭白、胡萝卜、蘑菇、金针菇等)。
2、价格(价格指数)变动情况:7月份地菜数量继续减少客菜数量增加,总量小幅增加,菜价稳步上涨;7月2日价格指数最低107.1,28日最高129.0,月末31日128.3,较上月末上涨19.0%,月平均117.2,较上月平均上涨4.9%,与去年同期相比下跌15.6%;本月经过梅雨末期、台风巴威擦边、入伏后高温,地菜数量减少,好在客菜数量有所增加,菜价历经两波小幅上涨,期末再次回落,8月份大概率数量增加,菜价仍呈稳步上涨势头。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东黑龙江内蒙等 | 8.7 | 8.1 | 2.54 | 2.36 | 3.40 | 1.40 | 2.60 |
| 番茄 | 山东辽宁宁夏吉林等 | 6.8 | 138 | 3.33 | 3.23 | 6.00 | 0.50 | 4.00 |
| 洋葱 | 山东海南河南江苏 | 3.3 | 9.8 | 2.26 | 1.78 | 2.80 | 1.80 | 2.40 |
| 萝卜 | 河北陕西山东等 | 3.1 | 18 | 0.99 | 1.10 | 1.40 | 0.40 | 1.10 |
| 黄瓜 | 山东贵州云南江苏等 | 2.9 | 51 | 3.67 | 2.77 | 7.00 | 1.00 | 4.30 |
| 大白菜 | 河北山东江苏等 | 2.8 | 31 | 1.68 | 1.47 | 2.46 | 1.00 | 2.10 |
| 冬瓜 | 江苏山东广西安徽等 | 2.4 | -32 | 1.44 | 2.05 | 2.00 | 1.00 | 1.40 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 2.2 | -28 | 2.81 | 2.98 | 5.00 | 1.40 | 3.00 |
| 玉米 | 福建山东河北山西等 | 2.2 | -10 | 3.77 | 3.38 | 5.40 | 2.40 | 3.90 |
| 兰州菜 |
| 10.2 | 89 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.6 | 14 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 5.0 | -31 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.7 | 91 | 6.30 | 5.99 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 早丰 | 2.87 | 3.00 | -4.3 | 5.71 | -49.7 |
| 2 | 长豇豆 | 3.86 | 4.41 | -12.5 | 6.60 | -41.5 |
| 3 | 青椒 | 4.63 | 5.33 | -13.1 | 7.52 | -38.4 |
| 4 | 毛豆 | 4.39 | 6.39 | -31.3 | 7.12 | -38.3 |
| 5 | 南瓜 | 2.02 | 2.02 | - | 3.23 | -37.5 |
| 6 | 百合 | 20.93 | - | - | 33.40 | -37.3 |
| 7 | 蕃茄 | 3.36 | 3.08 | 9.1 | 5.35 | -37.2 |
| 8 | 萝卜 | 0.97 | 1.09 | -11.0 | 1.53 | -36.6 |
| 9 | 尖椒 | 4.77 | 5.07 | -5.9 | 7.20 | -33.8 |
| 10 | 茄子 | 4.15 | 4.17 | -0.5 | 5.86 | -29.2 |
| 11 | 金针菇 | 4.44 | 4.36 | 1.8 | 6.22 | -28.6 |
| 12 | 茭白 | 4.76 | 4.71 | 1.1 | 6.34 | -24.9 |
| 13 | 地蒲 | 2.54 | 2.27 | 11.9 | 3.36 | -24.4 |
| 14 | 香葱 | 4.42 | 4.99 | -11.4 | 5.60 | -21.1 |
| 15 | 丝瓜 | 4.38 | 4.49 | -2.4 | 5.51 | -20.5 |
| 16 | 韭菜 | 4.27 | 3.48 | 22.7 | 5.36 | -20.3 |
| 17 | 芸豆 | 8.98 | 10.38 | -13.5 | 11.21 | -19.9 |
| 18 | 黄瓜 | 3.68 | 2.66 | 38.3 | 4.58 | -19.7 |
| 19 | 胡萝卜 | 2.14 | 2.11 | 1.4 | 2.60 | -17.7 |
| 20 | 冬瓜 | 1.41 | 1.99 | -29.1 | 1.71 | -17.5 |
| 21 | 苣笋 | 3.10 | 3.23 | -4.0 | 3.72 | -16.7 |
| 22 | 香菜 | 11.93 | 10.62 | 12.3 | 14.27 | -16.4 |
| 23 | 西兰花 | 5.54 | 6.16 | -10.1 | 6.60 | -16.1 |
| 24 | 苦瓜 | 3.74 | 3.66 | 2.2 | 4.44 | -15.8 |
| 25 | 白菜 | 1.63 | 1.46 | 11.6 | 1.93 | -15.5 |
| 26 | 秀珍菇 | 14.00 | 15.43 | -9.3 | 16.21 | -13.6 |
| 27 | 广东菜心 | 3.41 | 2.98 | 14.4 | 3.93 | -13.2 |
| 28 | 空心菜 | 4.17 | 3.86 | 8.0 | 4.75 | -12.2 |
| 29 | 蘑菇 | 16.85 | 16.57 | 1.7 | 19.13 | -11.9 |
| 30 | 土豆 | 2.46 | 2.24 | 9.8 | 2.78 | -11.5 |
| 31 | 青菜 | 2.15 | 2.10 | 2.4 | 2.41 | -10.8 |
| 32 | 红薯叶 | 4.39 | - | - | 4.83 | -9.1 |
| 33 | 红米茜 | 3.92 | 4.04 | -3.0 | 4.20 | -6.7 |
| 34 | 佛手瓜 | 4.03 | - | - | 4.29 | -6.1 |
| 35 | 花菜 | 3.69 | 3.66 | 0.8 | 3.93 | -6.1 |
| 36 | 四季豆 | 11.12 | 10.42 | 6.7 | 11.81 | -5.8 |
| 37 | 包心菜 | 2.00 | 1.72 | 16.3 | 2.09 | -4.3 |
| 38 | 香菇 | 14.34 | 14.03 | 2.2 | 14.87 | -3.6 |
| 39 | 大蒜 | 6.99 | 7.36 | -5.0 | 7.23 | -3.3 |
| 40 | 山薯 | 4.07 | 3.84 | 6.0 | 4.16 | -2.2 |
| 41 | 玉米 | 3.59 | 3.23 | 11.1 | 3.67 | -2.2 |
| 42 | 鸡毛菜 | 4.44 | 4.06 | 9.4 | 4.51 | -1.6 |
| 43 | 绿豆芽 | 2.01 | 2.06 | -2.4 | 2.02 | -0.5 |
| 44 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 45 | 芋艿 | 5.34 | 5.00 | 6.8 | 5.33 | 0.2 |
| 46 | 小茭菜 | 2.70 | 2.12 | 27.4 | 2.68 | 0.7 |
| 47 | 芹菜 | 6.04 | 4.40 | 37.3 | 5.90 | 2.4 |
| 48 | 老姜 | 7.61 | 7.22 | 5.4 | 7.30 | 4.2 |
| 49 | 蒜苗 | 7.26 | 6.42 | 13.1 | 6.94 | 4.6 |
| 50 | 蒜头 | 8.55 | 7.15 | 19.6 | 7.74 | 10.5 |
| 51 | 西葫芦 | 3.20 | - | - | 2.86 | 11.9 |
| 52 | 花生 | 6.64 | - | - | 5.87 | 13.1 |
| 53 | 山药 | 7.85 | 7.22 | 8.7 | 6.90 | 13.8 |
| 54 | 生菜 | 4.10 | 2.49 | 64.7 | 3.35 | 22.4 |
| 55 | 莲藕 | 6.98 | 10.07 | -30.7 | 5.59 | 24.9 |
| 56 | 茎葱 | 4.11 | 4.46 | -7.8 | 3.23 | 27.2 |
| 57 | 洋葱 | 2.26 | 1.80 | 25.6 | 1.64 | 37.8 |
| 价格指数 | 117.2 | 111.7 | 4.9 | 138.8 | -15.6 |
| 简单平均价 | 4.91 | 4.57 | 7.4 | 5.62 | -12.6 |
| 综合平均价 | 4.720 | 4.538 | 4.0 | 4.681 | 0.8 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.8.3