说明:本期指2025年9月1日至30日,上期指2025年8月1日至31日,去年同期指2024年9月1日至30日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 交易数量 | -3.0 | 4.6 |
2 | 交易金额 | -12.1 | 10.1 |
3 | 简单平均价格6610元/吨 | -7.6 | 10.9 |
4 | 综合平均价格5346元/吨 | -9.3 | 5.3 |
5 | 平均价格指数155.8 | -18.0 | 10.0 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.7%,交易数量同比增加18.4%,环比增加1.6%;
2、综合平均价格4372元/吨,同比下跌16.4%,环比上涨0.2%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、地蒲、冬瓜、韭菜、空心菜、黄豆芽、芹菜、茭白、苦瓜、包心菜、番茄、绿豆芽、鸡毛菜、红米茜、丝瓜、胡萝卜、长豇豆、本地茄子、黄瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.3%,交易数量同比减少4.9%,环比增加4.9%;
2、综合平均价格5451元/吨,同比下跌8.4%,环比上涨5.7%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、冬瓜、萝卜、洋葱、黄瓜、玉米、长豇豆、蒜头、西兰花、红薯、老南瓜、香菜、香葱、老姜、胡萝卜、茄子、南瓜、尖椒及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本月交易品种近90个,本月共监测60个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有冬瓜、茎葱、茄子、老姜、蒜头、香葱、萝卜、茭白、空心菜、蒜苗、胡萝卜、芹菜、包心菜、鸡毛菜等14个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有百合、山薯、金针菇、蘑菇、青菜等5个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有8个品种,分别是鸡毛菜-29.4%、地瓜-24.9%、青菜-19.0%、空心菜-14.7%、小茭菜-14.3%、花生-13.8%、白菜-11.8%、莲藕-10.5%;菜价上涨超过10%的有28个品种,分别是早丰105.1%、苣笋50.6%、萝卜36.5%、大蒜34.6%、板栗28.1%、青椒27.6%、香葱26.4%、芹菜23.4%、蕃茄23.2%、毛豆22.4%、四季豆18.2%、包心菜18.0%、秀珍菇17.3%、南瓜17.1%、山薯16.0%、蘑菇14.6%、西兰花14.0%、地蒲13.9%、茄子13.6%、苦瓜13.1%、金针菇13.0%、冬瓜12.9%、尖椒11.7%、胡萝卜11.7%、洋葱10.8%、百合10.6%、韭菜10.5%、长豇豆10.2%;菜价涨跌不超过5%的有15个品种,分别是老姜、山药、香菇、黄瓜、芋艿、佛手瓜、茎葱、玉米、绿豆芽、蒜苗、茭白、黄豆芽、蒜头、红米茜、土豆(其中基本持平的有山药、香菇、黄瓜、芋艿、佛手瓜、茎葱、玉米、绿豆芽、蒜苗、茭白、黄豆芽等)。
2、价格(价格指数)变动情况:9月份地菜上市数量客菜交易数量均有小幅增加,菜价窄幅波动,2日价格指数最高159.5,11日最低150.9,月末30日最高157.3,较上月末略跌0.1%,月平均155.8,较上月平均上涨10.0%,同比下跌18.0%;9月份交易数量略增,增量主要来自客菜,市场价格平稳,月末菜价仍保持稳定,10月初菜价可能略有上涨,之后菜价大概率将小幅走低,交易总量减少,客菜交易渐弱。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东黑龙江陕西 | 8.6 | 7.0 | 2.46 | 2.32 | 3.40 | 1.60 | 2.55 |
番茄 | 山东吉林黑龙江云南等 | 7.7 | 2.5 | 5.73 | 4.91 | 9.00 | 2.40 | 5.50 |
大白菜 | 河北黑龙江吉林江苏等 | 5.0 | 116 | 1.87 | 2.16 | 4.32 | 1.40 | 1.70 |
冬瓜 | 山东江苏广西辽宁等 | 3.7 | 25 | 1.24 | 1.00 | 1.80 | 0.70 | 1.30 |
萝卜 | 河北山东陕西江苏等 | 3.5 | 45 | 1.61 | 1.36 | 3.45 | 1.00 | 1.70 |
洋葱 | 山东等 | 3.1 | 5.9 | 1.65 | 1.49 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
黄瓜 | 山东等 | 2.7 | -12 | 6.02 | 6.62 | 12.00 | 3.00 | 5.50 |
玉米 | 福建山东山西河北等 | 2.3 | -3.0 | 3.83 | 3.51 | 5.40 | 2.60 | 3.80 |
兰州菜 |
| 9.1 | 0.2 | 6.54 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.1 | 6.5 | 6.54 | 5.84 |
|
|
|
寿光菜 |
| 5.1 | 25 | 7.88 | 7.18 |
|
|
|
杂菜 |
| 3.1 | -18 | 6.26 | 5.58 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.3 | -5.3 | 7.68 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 1.14 | 1.01 | 12.9 | 2.80 | -59.3 |
2 | 茎葱 | 2.77 | 2.79 | -0.7 | 6.76 | -59.0 |
3 | 茄子 | 5.51 | 4.85 | 13.6 | 11.06 | -50.2 |
4 | 老姜 | 7.18 | 7.42 | -3.2 | 13.40 | -46.4 |
5 | 蒜头 | 7.63 | 7.45 | 2.4 | 12.62 | -39.5 |
6 | 香葱 | 6.70 | 5.30 | 26.4 | 10.86 | -38.3 |
7 | 萝卜 | 1.87 | 1.37 | 36.5 | 3.00 | -37.7 |
8 | 茭白 | 5.97 | 5.97 | - | 9.46 | -36.9 |
9 | 空心菜 | 3.99 | 4.68 | -14.7 | 6.17 | -35.3 |
10 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.00 | -33.3 |
11 | 胡萝卜 | 2.39 | 2.14 | 11.7 | 3.54 | -32.5 |
12 | 芹菜 | 7.90 | 6.40 | 23.4 | 11.52 | -31.4 |
13 | 包心菜 | 3.08 | 2.61 | 18.0 | 4.48 | -31.3 |
14 | 鸡毛菜 | 5.62 | 7.96 | -29.4 | 8.18 | -31.3 |
15 | 尖椒 | 8.90 | 7.97 | 11.7 | 12.69 | -29.9 |
16 | 丝瓜 | 6.71 | 6.14 | 9.3 | 9.17 | -26.8 |
17 | 香菜 | 12.80 | 13.99 | -8.5 | 17.08 | -25.1 |
18 | 广东菜心 | 5.18 | 4.78 | 8.4 | 6.82 | -24.0 |
19 | 苦瓜 | 5.01 | 4.43 | 13.1 | 6.53 | -23.3 |
20 | 韭菜 | 5.27 | 4.77 | 10.5 | 6.83 | -22.8 |
21 | 红米茜 | 4.28 | 4.13 | 3.6 | 5.46 | -21.6 |
22 | 白菜 | 2.39 | 2.71 | -11.8 | 3.00 | -20.3 |
23 | 蕃茄 | 5.68 | 4.61 | 23.2 | 7.11 | -20.1 |
24 | 洋葱 | 1.64 | 1.48 | 10.8 | 2.01 | -18.4 |
25 | 长豇豆 | 5.94 | 5.39 | 10.2 | 7.23 | -17.8 |
26 | 山药 | 6.16 | 6.27 | -1.8 | 7.21 | -14.6 |
27 | 莲藕 | 4.88 | 5.45 | -10.5 | 5.67 | -13.9 |
28 | 花生 | 5.13 | 5.95 | -13.8 | 5.94 | -13.6 |
29 | 芸豆 | 12.04 | 10.96 | 9.9 | 13.91 | -13.4 |
30 | 青椒 | 10.00 | 7.84 | 27.6 | 11.53 | -13.3 |
31 | 南瓜 | 2.47 | 2.11 | 17.1 | 2.79 | -11.5 |
32 | 小茭菜 | 3.66 | 4.27 | -14.3 | 4.03 | -9.2 |
33 | 黄豆芽 | 2.00 | 1.97 | 1.5 | 2.20 | -9.1 |
34 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
35 | 生菜 | 5.30 | - | - | 5.53 | -4.2 |
36 | 红薯叶 | 5.44 | 5.03 | 8.2 | 5.61 | -3.0 |
37 | 四季豆 | 14.39 | 12.17 | 18.2 | 14.33 | 0.4 |
38 | 毛豆 | 7.20 | 5.88 | 22.4 | 7.04 | 2.3 |
39 | 香菇 | 15.37 | 15.65 | -1.8 | 14.77 | 4.1 |
40 | 玉米 | 3.68 | 3.70 | -0.5 | 3.48 | 5.7 |
41 | 土豆 | 2.43 | 2.32 | 4.7 | 2.28 | 6.6 |
42 | 黄瓜 | 6.04 | 6.11 | -1.1 | 5.62 | 7.5 |
43 | 西兰花 | 10.85 | 9.52 | 14.0 | 9.94 | 9.2 |
44 | 板栗 | 13.19 | 10.30 | 28.1 | 12.07 | 9.3 |
45 | 早丰 | 9.74 | 4.75 | 105.1 | 8.88 | 9.7 |
46 | 地瓜 | 2.50 | 3.33 | -24.9 | 2.21 | 13.1 |
47 | 地蒲 | 3.84 | 3.37 | 13.9 | 3.27 | 17.4 |
48 | 芋艿 | 5.14 | 5.19 | -1.0 | 4.17 | 23.3 |
49 | 大蒜 | 11.64 | 8.65 | 34.6 | 9.06 | 28.5 |
50 | 秀珍菇 | 18.13 | 15.45 | 17.3 | 14.01 | 29.4 |
51 | 苣笋 | 7.29 | 4.84 | 50.6 | 5.62 | 29.7 |
52 | 青菜 | 3.58 | 4.42 | -19.0 | 2.75 | 30.2 |
53 | 蘑菇 | 20.17 | 17.60 | 14.6 | 14.62 | 38.0 |
54 | 金针菇 | 7.13 | 6.31 | 13.0 | 4.78 | 49.2 |
55 | 山薯 | 4.27 | 3.68 | 16.0 | 2.77 | 54.2 |
56 | 百合 | 41.00 | 37.07 | 10.6 | 21.33 | 92.2 |
57 | 佛手瓜 | 4.39 | 4.43 | -0.9 | - | - |
价格指数 | 155.8 | 141.6 | 10.0 | 190.1 | -18.0 |
简单平均价 | 6.61 | 5.96 | 10.9 | 7.15 | -7.6 |
综合平均价 | 5.346 | 5.077 | 5.3 | 5.895 | -9.3 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2025.10.2