据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年9月9日—2020年9月15日)“农产品批发价格200指数”为120.85,比上周下降0.57个点,比去年同期上升7.09个点。
    
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-4.0~1.1%之间(如表1所示)。
    
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 45.18 | 43.40 | 43.42 | -3.9% | 0.0% | 
| 羊肉 | 69.96 | 69.97 | 67.09 | 0.0% | 4.3% | 
| 牛肉 | 74.70 | 75.56 | 68.06 | 1.1% | 11.0% | 
| 鸡蛋 | 8.31 | 7.98 | 10.57 | -4.0% | -24.5% | 
| 白条鸡 | 16.14 | 16.32 | 19.23 | 1.1% | -15.2% | 
    
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.4~1.1%之间(如表2所示)。
    
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 13.94 | 13.69 | 13.14 | -1.8% | 4.2% | 
| 活鲫鱼 | 18.51 | 18.07 | 15.47 | -2.4% | 16.8% | 
| 活鲤鱼 | 12.24 | 12.17 | 12.03 | -0.6% | 1.2% | 
| 白鲢活鱼 | 8.30 | 8.39 | 7.85 | 1.1% | 6.9% | 
| 花鲢活鱼 | 14.15 | 13.74 | 13.79 | -2.9% | -0.4% | 
| 大带鱼 | 39.64 | 38.29 | 36.47 | -3.4% | 5.0% | 
| 大黄花鱼 | 42.56 | 41.59 | 44.59 | -2.3% | -6.7% | 
    
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.83元/公斤,环下降0.5%,同比上涨29.6%。
    
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、西红柿、豆角、葱头和大葱价格环比涨幅较大,幅度分别为6.7%、5.7%、4.7%、3.5%、2.2%(如表3所示);洋白菜、莴笋、白萝卜、大白菜和菠菜价格环比降幅较大,幅度分别为10.9%、9.2%、6.6%、5.0%、3.4 
%(如表4所示)
    表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 3.74 | 3.99 | 3.32 | 6.7% | 19.9% | 
| 西红柿 | 4.51 | 4.77 | 3.30 | 5.7% | 44.5% | 
| 豆角 | 6.34 | 6.64 | 4.96 | 4.7% | 33.8% | 
| 葱头 | 1.98 | 2.05 | 2.00 | 3.5% | 2.6% | 
| 大葱 | 3.93 | 4.02 | 2.67 | 2.2% | 50.2% | 
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菠菜 | 6.25 | 5.57 | 4.57 | -10.9% | 22.1% | 
| 大白菜 | 1.98 | 1.80 | 1.19 | -9.2% | 50.8% | 
| 白萝卜 | 2.23 | 2.08 | 1.40 | -6.6% | 48.9% | 
| 莴笋 | 4.43 | 4.21 | 2.56 | -5.0% | 64.5% | 
| 洋白菜 | 2.25 | 2.18 | 1.21 | -3.4% | 80.1% | 
    
本周重点监测的5种水果平均价格为5.56公斤,环比下降2.2%,同比上涨1.0%(如表5所示)。
    表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.68 | 6.69 | 8.10 | 0.2% | -17.5% | 
| 巨峰葡萄 | 7.70 | 7.41 | 6.57 | -3.7% | 12.9% | 
| 香蕉 | 4.61 | 4.66 | 4.99 | 1.2% | -6.6% | 
| 菠萝 | 5.92 | 5.45 | 5.11 | -7.9% | 6.7% | 
| 西瓜 | 3.51 | 3.56 | 2.72 | 1.3% | 30.7% | 
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心