一、市场基本概况
本周万邦市场果蔬价格整体呈平稳趋势,万邦市场监测的215个常见蔬菜品种中,价格上涨的有42品种,价格下降的有31个品种,价格持平的有142个品种。本周蔬菜价格较上周来讲整体呈上涨趋势,主要原因为随着天气逐渐转冷,本地菜上市量减少,外地菜未及时进入市场,造成部分蔬菜出现了供不应求的局面,价格出现出现上涨,如西兰花、西红柿、红泡椒等。本周果品价格与上周相比基本持平,部分水果由于新品上市,价格价格较高,但销量有限,如耙耙柑。
二、本周市场热点话题
(一)耙耙柑
本周耙耙柑属于新品上市,目前价格在6-7元/斤,产地为四川。
据商户介绍今年耙耙柑价格与去年(4-5元/斤)同期相比价格较高,但是销量一般。主要原因为耙耙柑由于刚成熟,口感偏酸,消费者主要是图一时新鲜少量购买,目前一天一个档口销量在500件左右。另外市场上销售的大桔子供应依旧充足,大桔子无论外形还是口感都与耙耙柑相差无几,而且大桔子的价格比耙耙柑便宜一半,许多消费者愿意购买大桔子来替代耙耙柑,因而造成耙耙柑的销售有限。
预计,随着耙耙柑逐渐成熟,口感变好,销量会有所上涨。
(二)西芹
本周西芹价格呈下降趋势,本周万邦市场内西芹均价0.6元/斤,上周均价0.7元/斤,上月均价1.5元/斤。周环比下降14.29%,月环比下降60.17%。目前市场上销售的西芹主要来自周口、东北等地。
本周西芹价格呈下降趋势,主要原因为上市量大而需求量小。据商户介绍今年西芹价格已跌到谷底,本以为天气转冷价格会有所回升,以目前的行情来看,近期西芹的价格大幅度上涨的可能性不大,主要原因有以下几点:
1.近期整体蔬菜行情较往年都比较萧条,大环境影响,西芹的行情也不尽人意。
2.目前市场上销售的西芹主要来自东北和河南周口,这两个地方的西芹属于上市中期,上市量大。据商户介绍随后上市的是山东西芹,再过一周后山东西芹也开始收货,若这三个地方的西芹同时进入销售,市场务必会出现供大于求的局面,因而西芹价格近期不会出现上涨。
3.目前西芹同类品种芹菜的价格(0.5元/斤)也比较低迷,在一定程度上也影响着西芹的价格。作者:张魁
三、本周果品价格上涨的品种有8个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
凤梨 | 14.95 | 14.20 | 17.00 | 5.28 | -12.06 | 台湾 |
红毛丹 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 越南 |
丰水梨 | 4.60 | 4.00 | 3.73 | 15.00 | 23.49 | 河北 |
黄河蜜瓜 | 6.00 | 5.20 | 4.40 | 15.38 | 36.36 | 山东 |
脐橙 | 7.00 | 6.00 | 7.38 | 16.67 | -5.08 | 江西 |
牛油果 | 4.35 | 3.70 | 4.20 | 17.57 | 3.57 | 秘鲁墨西哥 |
菠萝蜜 | 9.00 | 7.50 | 11.00 | 20.00 | -18.18 | 泰国 |
人参果 | 5.50 | 3.70 | 4.50 | 48.65 | 22.22 | 云南 |
四、本周果品价格下降的品种有15个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
金桔 | 8.80 | 13.00 | 10.40 | -32.31 | -15.38 | 广西 |
柚子 | 1.85 | 2.50 | 2.98 | -26.00 | -37.82 | 福建/江西 |
水晶梨 | 3.20 | 4.20 | 4.10 | -23.81 | -21.95 | 河北 |
西州蜜 | 6.00 | 7.60 | 4.10 | -21.05 | 46.34 | 新疆 |
杨桃 | 2.00 | 2.40 | 5.50 | -16.67 | -63.64 | 广东/广西/福建 |
沃柑 | 4.70 | 5.60 | 7.00 | -16.07 | -32.86 | 广西 |
贡桔 | 3.50 | 4.10 | 2.90 | -14.63 | 20.69 | 江西/广西 |
白甜瓜 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | -14.29 | 0.00 | 河北 |
皇冠梨 | 5.00 | 5.60 | 4.73 | -10.71 | 5.82 | 河北 |
香梨 | 10.40 | 11.60 | 9.95 | -10.34 | 4.52 | 新疆 |
爱缘38 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | -10.00 | 0.00 | 四川 |
火龙果红心 | 19.15 | 21.00 | 11.00 | -8.81 | 74.09 | 越南 |
阿克苏苹果 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | -8.33 | -8.33 | 新疆 |
香蕉 | 5.40 | 5.75 | 5.48 | -6.09 | -1.37 | 老挝 |
柚子红心 | 3.50 | 3.70 | 4.33 | -5.41 | -19.08 | 福建 |
五、本周蔬菜价格上涨的品种有34个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
扁豆 | 4.65 | 4.40 | 5.13 | 5.68 | -9.27 | 云南/山东/兰州 |
杨兰花 | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 7.69 | -17.65 | 浙江/福建/云南 |
韭菜 | 5.70 | 5.25 | 3.38 | 8.57 | 68.89 | 广西 |
塔菜 | 2.60 | 2.35 | 2.50 | 10.64 | 4.00 | 贵州/江苏/云南 |
杏鲍菇 | 5.75 | 5.19 | 5.75 | 10.84 | 0.00 | 河北/江苏/福建/江苏 |
西红柿 | 5.20 | 4.65 | 5.08 | 11.83 | 2.46 | 宁夏/新乡/河北 |
苦瓜 | 11.75 | 10.45 | 6.30 | 12.44 | 86.51 | 山东/本地 |
黄瓜 | 6.00 | 5.20 | 2.80 | 15.38 | 114.29 | 本地/山东 |
生菜 | 2.50 | 2.15 | 1.23 | 16.28 | 104.08 | 中牟 |
金针菇 | 5.00 | 4.25 | 4.36 | 17.65 | 14.61 | 河北/佛山 |
小葱 | 8.00 | 6.80 | 8.00 | 17.65 | 0.00 | 中牟 |
上海青 | 4.90 | 4.15 | 2.85 | 18.07 | 71.93 | 中牟 |
菜南瓜 | 6.75 | 5.60 | 5.30 | 20.54 | 27.36 | 山东/许昌 |
油麦菜 | 4.10 | 3.40 | 2.70 | 20.59 | 51.85 | 中牟 |
青线椒 | 4.50 | 3.73 | 5.23 | 20.81 | -13.88 | 本地/河北 |
水果萝卜 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 23.08 | -20.00 | 山东 |
白萝卜 | 0.50 | 0.40 | 0.68 | 25.00 | -25.93 | 周口/山西 |
小芹菜 | 2.58 | 2.05 | 2.60 | 25.61 | -0.96 | 中牟 |
芹菜 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 28.57 | -10.00 | 甘肃/宁夏/山东 |
茼蒿 | 7.38 | 5.70 | 3.35 | 29.39 | 120.15 | 毛庄 |
香葱 | 8.00 | 6.05 | 6.00 | 32.23 | 33.33 | 中牟 |
小茴香 | 6.10 | 4.55 | 3.00 | 34.07 | 103.33 | 中牟 |
小白菜 | 5.73 | 4.25 | 2.50 | 34.71 | 129.00 | 中牟 |
南瓜 | 1.80 | 1.30 | 1.53 | 38.46 | 18.03 | 海南/湖北/湖南 |
西葫芦 | 4.40 | 3.18 | 3.00 | 38.58 | 46.67 | 山西/寿光 |
大头青 | 4.00 | 2.85 | 1.63 | 40.35 | 146.15 | 中牟 |
白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 50.00 | 0.00 | 山东/河北/山西 |
娃娃菜 | 1.80 | 1.20 | 1.43 | 50.00 | 26.32 | 河北 |
花菜 | 1.00 | 0.65 | 1.60 | 53.85 | -37.50 | 河北/本地/兰州 |
长豆角 | 5.80 | 3.40 | 4.50 | 70.59 | 28.89 | 广西/本地/云南 |
西兰花 | 3.20 | 1.70 | 2.40 | 88.24 | 33.33 | 云南/内蒙 |
有机花菜 | 1.70 | 0.75 | 1.60 | 126.67 | 6.25 | 中牟 |
青笋 | 1.20 | 0.50 | 0.93 | 140.00 | 29.73 | 许昌/兰州 |
青茄 | 4.40 | 1.00 | 2.15 | 340.00 | 104.65 | 本地/山东/东北 |
六、本周蔬菜价格下降的品种有16个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
玉米 | 1.50 | 2.60 | 3.20 | -42.31 | -53.13 | 湖北/本地 |
美人椒 | 5.10 | 7.83 | 10.00 | -34.82 | -49.00 | 山东/广东 |
黄金瓜 | 2.10 | 3.00 | 3.30 | -30.00 | -36.36 | 山东/甘肃/河北 |
棱丝瓜 | 7.00 | 9.35 | 10.50 | -25.13 | -33.33 | 广东/本地 |
青尖椒 | 3.30 | 4.20 | 5.83 | -21.43 | -43.35 | 山东/本地/福建 |
紫甘蓝 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | -18.75 | -35.00 | 山东 |
圣女果 | 5.58 | 6.75 | 8.50 | -17.41 | -34.41 | 广西/山东 |
西芹 | 1.20 | 1.40 | 3.01 | -14.29 | -60.17 | 山东 |
瓠子 | 4.00 | 4.40 | 4.15 | -9.09 | -3.61 | 山东/北京/本地 |
蒜黄 | 5.00 | 5.50 | 3.55 | -9.09 | 40.85 | 山东/本地 |
小米椒 | 6.75 | 7.40 | 7.63 | -8.78 | -11.48 | 越南 |
紫圆茄 | 5.25 | 5.75 | 3.28 | -8.70 | 60.31 | 山东/本地 |
秋葵 | 7.50 | 8.18 | 13.25 | -8.26 | -43.40 | 海南 |
龙豆 | 4.20 | 4.50 | 4.75 | -6.67 | -11.58 | 山东/云南/山西 |
苦菊 | 3.75 | 4.00 | 3.40 | -6.25 | 10.29 | 中牟 |
茶树菇 | 8.60 | 9.13 | 13.60 | -5.75 | -36.76 | 福建 |