2018年11月26日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.30元/公斤,比上周同期的3.85元/公斤上涨12%,大部分叶菜类蔬菜上市量有所减少,价格出现较大幅度上涨,带动蔬菜价格整体上涨。其中7个蔬菜品种价格下降,23个品种上涨,11个品种持平(详情参见附表)。
西芹、香葱、绿尖椒等品种蔬菜的价格降幅分别为35、29、33%,价格降幅明显,今日价格分别为4.20、6.00、3.50元/公斤。
油菜、菠菜、大叶茼蒿、茴香、蒿子杆、韭菜、芹菜、苦瓜、白菜花、平菇等品种蔬菜的价格涨幅均超过30%,价格上涨明显,详情见附表。
与去年同期相比,41种蔬菜4.30元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.13元/公斤上涨4%,其中21种蔬菜价格下降,19种上涨,1种持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里桥网上市场查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。)北京八里桥批发市场信息部2018.11.26
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||
日期:2018年11月26日 | 单位:元/公斤 | ||||||
序号 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 |
1 | 大白菜 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0% | 1.05 | -33% |
2 | 小白菜 | 2 | 1.6 | 0.4 | 25% | 2.4 | -17% |
3 | 圆白菜 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1.5 | -33% |
4 | 大油菜 | 3.2 | 2.2 | 1 | 45% | 3.6 | -11% |
5 | 小油菜 | 2.8 | 1.8 | 1 | 56% | 3.2 | -13% |
6 | 菠菜 | 3 | 2 | 1 | 50% | 4 | -25% |
7 | 团生菜 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | -8% | 3.6 | -33% |
8 | 大叶茼蒿 | 5 | 2.7 | 2.3 | 85% | 5 | 0% |
9 | 油麦菜 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0% | 4 | -40% |
10 | 茴香 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 38% | 2.6 | -31% |
11 | 香菜 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | -17% | 5.5 | -73% |
12 | 蒿子杆 | 4 | 2.4 | 1.6 | 67% | 2.6 | 54% |
13 | 韭菜 | 7 | 5 | 2 | 40% | 4 | 75% |
14 | 芹菜 | 3 | 1.8 | 1.2 | 67% | 2.4 | 25% |
15 | 西芹 | 4.2 | 6.5 | -2.3 | -35% | 3 | 40% |
16 | 胡萝卜 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0% | 1.6 | 38% |
17 | 白萝卜 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0% | 1.5 | -40% |
18 | 土豆 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 18% | 1.9 | 37% |
19 | 藕 | 6.4 | 4.7 | 1.7 | 36% | 4.4 | 45% |
20 | 山药 | 12 | 11 | 1 | 9% | 9 | 33% |
21 | 香葱 | 5 | 7 | -2 | -29% | 8 | -38% |
22 | 大蒜 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0% | 7 | -7% |
23 | 姜 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 5% | 8 | -15% |
24 | 大葱 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0% | 3 | -7% |
25 | 莴笋 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 6% | 2.8 | -36% |
26 | 蒜苔 | 10 | 9 | 1 | 11% | 8 | 25% |
27 | 豆角 | 5.5 | 6.5 | -1 | -15% | 8 | -31% |
28 | 黄瓜 | 4.6 | 3.6 | 1 | 28% | 3.3 | 39% |
29 | 青皮冬瓜 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0% | 1.5 | 20% |
30 | 西葫芦 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3.6 | -17% |
31 | 苦瓜 | 7 | 5 | 2 | 40% | 5 | 40% |
32 | 白菜花 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 57% | 4 | -10% |
33 | 绿菜花 | 3 | 3.4 | -0.4 | -12% | 5 | -40% |
34 | 鲜香菇 | 11 | 9 | 2 | 22% | 8 | 38% |
35 | 平菇 | 8 | 4.7 | 3.3 | 70% | 5.5 | 45% |
36 | 圆茄子 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3% | 3.4 | 6% |
37 | 西红柿 | 6.4 | 5.5 | 0.9 | 16% | 3.6 | 78% |
38 | 樱桃番茄 | 9 | 9 | 0 | 0% | 7 | 29% |
39 | 柿子椒 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 13% | 3 | 20% |
40 | 绿尖椒 | 3.5 | 5.2 | -1.7 | -33% | 3 | 17% |
41 | 洋葱 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0% | 1.8 | -6% |
42 | 蔬菜均价 | 4.30 | 3.85 | 0.45 | 12% | 4.13 | 4% |
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 |