据我市场对本周信息的采集来看,随着春节的来临,我市场蔬菜整体呈上涨趋势,部分出现了陡升现象,据菜农反映,最近我市大面积降温,加上临近节日的到来,整个市场菜价突涨,交易量也较上周有所上升,主要为土豆、生菜、芹菜、香菜、大蒜、青椒、黄瓜等的交易量较上周明显上升,其他基本持平。上周交易量为777吨,本周交易量为798吨,环比上升2.7%。我市场监测的品种有28种,其中有13种上涨,7种陡升,有1种下降,其他品种与上周持平,具体分析如下:
上涨的蔬菜有:
| 品种 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅(%) | 备注 |
| 土豆 | 2.10 | 2.30 | 9.5 | |
| 菠菜 | 4.00 | 5.00 | 25 | |
| 生菜 | 7.00 | 9.00 | 28.6 | |
| 大葱 | 4.50 | 5.50 | 22.2 | |
| 木耳 | 90.00 | 100.00 | 11.1 | |
| 青椒 | 6.70 | 7.50 | 11.9 | |
| 茄子 | 5.40 | 7.00 | 29.6 | |
| 西红柿 | 6.00 | 7.50 | 25 | |
| 黄瓜 | 5.00 | 6.00 | 20 | |
| 冬瓜 | 4.70 | 5.00 | 6.4 | |
| 豆角 | 9.00 | 10.50 | 16.7 | |
| 生姜 | 8.80 | 10.50 | 19.3 |
价格陡升的蔬菜有:
| 品种 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅(%) | 备注 |
| 大白菜 | 1.50 | 2.10 | 40 | |
| 油菜 | 3.50 | 5.00 | 42.9 | |
| 香菜 | 5.20 | 7.00 | 34.6 | |
| 大蒜 | 9.00 | 12.50 | 38.9 | |
| 蘑菇 | 4.30 | 5.80 | 34.9 | |
| 青笋 | 4.50 | 6.00 | 33.3 | |
| 韭菜 | 5.00 | 6.50 | 30 |
价格下降的蔬菜有:
| 品种 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅(%) | 备注 |
| 菜花 | 4.30 | 4.00 | 7 |